Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto de la integración de sistemas tecnológicos en la experiencia de visitantes de museos en Bogotá
dc.contributor.advisor | Guzman Ramos, Helber Ferney | |
dc.contributor.author | Ramirez Rodriguez, Juan Pablo | |
dc.date.accessioned | 2024-05-29T21:49:15Z | |
dc.date.available | 2024-05-29T21:49:15Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unicolmayor.edu.co/handle/unicolmayor/6955 | |
dc.description.abstract | Esta pregunta de investigación surgió a partir de las relaciones que han desarrollado los sistemas tecnológicos en distintos enfoques, como lo es en este caso el turismo en los museos y cómo ello puede cambiar la experiencia y la percepción del visitante, además de que tiene como objetivo identificar el impacto que genera la integración de estos medios en los museos y como afecta esto la posición del visitante. Para ello se implementó una investigación de carácter mixto con un enfoque exploratorio y descriptivo, en el cual se realizó una revisión bibliográfica para la recolección de información preliminar, encuestas de carácter cuantitativo y un grupo de discusión abierto para la reelección de datos, opiniones y experiencias. Como resultado, la investigación mostró que los sistemas tecnológicos en los museos tienen un impacto positivo en la experiencia de los visitantes a pesar de tener infinidad de factores que pueden complicar obtener una respuesta absoluta. Igualmente, resulta relevante la adopción de estas herramientas en estos lugares, brindando tanto nuevas vivencias como una visión más amplia y positiva de los sistemas tecnológicos que se han venido desarrollando con el tiempo. | spa |
dc.description.abstract | This research question emerged from the relationships that technological systems have developed in various contexts, such as in the case of tourism in museums, and how this can change the visitor's experience and perception. Additionally, it aims to identify the impact of integrating these media in museums and how it affects the visitor's position. To achieve this, a mixed-method research approach with an exploratory and descriptive focus was implemented. This involved conducting a literature review for preliminary information collection, quantitative surveys, and an open discussion group for data, opinions, and experiences gathering. As a result, the research showed that technological systems in museums have a positive impact on the visitor's experience, despite the numerous factors that can complicate obtaining an absolute answer. Similarly, the adoption of these tools in these places is relevant, providing both new experiences and a broader, more positive perspective on the technological systems that have been developed over time. | eng |
dc.description.tableofcontents | Tabla de Contenido Resumen6 Introducción: 7 1. Marco introductorio 8 1.1 Planteamiento del problema8 1.2 Pregunta de investigación 8 1.3 Objetivos 9 1.4 Justificación 9 2. Marco Teórico 11 2.1 Teoría de los Sistemas 11 2.2 Mesoestructura Turística 12 2.3 Superestructura Turística 13 3. Sistemas Tecnológicos Incidentes En El Turismo 13 3.1 Planificación y Reservas: 14 3.2 Tecnologías de Experiencia del Usuario 16 3.3 Tecnologías de Información y Comunicación 17 3.4 Tecnologías de Navegación y Exploración 18 4. Limitaciones 19 5. Marco Metodológico 20 6. Unidad de análisis 20 6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 22 6.1 Técnica de análisis de datos 23 7. Análisis e interpretación de resultados 23 7.1 Resultados de las encuestas 23 8. Focus Group: Las Nuevas Tecnologías En Los Museos de Bogotá 36 9. Conclusiones 44 10. Recomendaciones 45 Bibliografía 47 Anexos 48 | spa |
dc.format.extent | 53p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, 2024 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.title | Impacto de la integración de sistemas tecnológicos en la experiencia de visitantes de museos en Bogotá | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.contributor.corporatename | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Profesional en Turismo | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales | spa |
dc.publisher.place | Bogotá D.C | spa |
dc.publisher.program | Turismo | spa |
dc.relation.references | Bertalanffy, L. V. (1962). Teoria General de Sitemas. Mexico: Fondo de la Cultura Economica | spa |
dc.relation.references | Betancour, A. L. (1980). LA METODOLOGIA DE SISTEMAS Y LA SOLUCION DE PROBLEMAS SOCIALES. Cali: INSTITUTO COLOMBIANO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE INCOLDA. | spa |
dc.relation.references | Boullón, R. C. (2006). PLANIFICACIÓN DEL ESPACIO TURISTICO. MEXICO: TRILLAS | spa |
dc.relation.references | Cambero Santano, F. J., Díaz Mayordomo, A., Fernández Muñoz, Y., Sánchez-Oro Sánchez, M., & López Cortez, J. E. (2021). Recursos turísticos, territorio y sociedad en Extremadura: catalogación, nuevos usos y perspectivas. Caceres: Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones. | spa |
dc.relation.references | Güell, J. M. (s.f.). El turismo como sistema funcional. Obtenido de Janium.net: https://turismo.janium.net/janium/Objetos/REVISTAS_ESTUDIOS_TURISTICOS/4368 0.pdf | spa |
dc.relation.references | Schulte, S. (2003). Guía conceptual y metodológica para el desarrollo y la planificación del sector turismo. Santiago de Chile: Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social. | spa |
dc.relation.references | Universidad Nacional de Mar del Plata. (2009). LA CALIDAD Y LOS SERVICIOS EN DESTINOS TURÍSTICOS MADUROS. Mar del plata: Redalyc. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.subject.proposal | Experiencia | spa |
dc.subject.proposal | Turismo | spa |
dc.subject.proposal | Desarrollo | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
ACE. Turismo [277]