Estadísticas
Número total de visitas
Visualizaciones | |
---|---|
Protocolo ... | 402 |
Visitas al mes
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | enero 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Protocolo ... | 6 | 8 | 9 | 7 | 8 | 5 | 4 |
Visitas al fichero
Visualizaciones | |
---|---|
Protocolo de atención en Tele orientación médica general.pdf | 1668 |
Protocolo de atención en Tele orientación médica general.pdf | 258 |
Anexo 3B. Flujograma proceso atención Teleorientación.pdf | 54 |
Anexo 3B. Flujograma proceso atención Teleorientación.pdf | 22 |
Anexo 3. Protocolo de Tele orientación.pdf | 15 |
Anexo 3A. Flujograma proceso general de Teleorientación.pdf | 12 |
Formato de identificación trabajo de grado - Protocolo de atención en Teleorientación.pdf | 1 |
Protocolo de atención en Tele orientación médica general.pdf CARTAS.pdf | 1 |
Anexo 3. Protocolo de Tele orientación.pdf | 1 |
Formato de identificación trabajo de grado - Protocolo de atención en Teleorientación.pdf | 1 |
Países con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Estados Unidos | 121 |
Colombia | 116 |
Perú | 65 |
Irlanda | 18 |
Australia | 10 |
China | 5 |
Irán | 5 |
México | 4 |
Rusia | 4 |
Venezuela | 4 |
Ciudades con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Redwood City | 52 |
Lima | 49 |
Bogotá | 38 |
Mountain View | 10 |
Medellín | 7 |
Falls Church | 6 |
Los Angeles | 6 |
San Mateo | 6 |
Menlo Park | 5 |
Redmond | 5 |