Estadísticas
Número total de visitas
Visualizaciones | |
---|---|
Influencia ... | 2766 |
Visitas al mes
julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | enero 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Influencia ... | 53 | 65 | 167 | 72 | 100 | 59 | 34 |
Visitas al fichero
Visualizaciones | |
---|---|
Monografía_ Ramírez Lozada Gabriela_ Rojas Villamil Nicolás.pdf | 1439 |
Danya Ramirez y Nicolas Rojas INFLUENCIA DE LA COMUNIDAD BACTERIANA EN LOS CICLOS BIOGEOQUÍMICOS DEL CARBONO Y EL NITRÓGENO EN EL ECOSISTEMA DE MANGLAR.pdf | 863 |
Monografía_ Ramírez Lozada Gabriela_ Rojas Villamil Nicolás.pdf | 757 |
Monografía_ Ramírez Lozada Gabriela_ Rojas Villamil Nicolás.pdf | 176 |
Danya Ramirez y Nicolas Rojas INFLUENCIA DE LA COMUNIDAD BACTERIANA EN LOS CICLOS BIOGEOQUÍMICOS DEL CARBONO Y EL NITRÓGENO EN EL ECOSISTEMA DE MANGLAR.pdf | 111 |
Cartas derechos de autor.pdf | 2 |
Cartas derechos de autor.pdf | 2 |
Países con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
México | 575 |
Perú | 386 |
Colombia | 359 |
Estados Unidos | 337 |
Ecuador | 263 |
Chile | 115 |
Brasil | 70 |
Rusia | 70 |
España | 61 |
Costa Rica | 54 |
Ciudades con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Lima | 267 |
Quito | 135 |
Mexico City | 129 |
Bogotá | 107 |
Redwood City | 74 |
Santiago | 59 |
Mountain View | 50 |
Guayaquil | 49 |
Guadalajara | 32 |
Medellín | 30 |