Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto del margen de intermediación en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) durante 1990 - 2021
dc.contributor.advisor | Rodríguez, David Arturo | |
dc.contributor.author | Ortiz Alarcón, Laura Beatriz | |
dc.contributor.author | Pardo Rincón, José David | |
dc.date.accessioned | 2024-09-19T15:04:29Z | |
dc.date.available | 2024-09-19T15:04:29Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.universidadmayor.edu.co/handle/unicolmayor/7050 | |
dc.description.abstract | Esta investigación aborda el análisis del impacto del margen de intermediación en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) durante el período de 1990 a 2021 a nivel mundial. Se asume que un margen de intermediación más bajo facilita un acceso equitativo al crédito y otros servicios financieros, potenciando así el emprendimiento, la inversión en educación y salud, y en última instancia, mejorando el IDH. Se emplea un modelo econométrico de datos panel para abordar la complejidad de estas relaciones temporales e individuales entre diferentes países, permitiendo así un análisis más robusto. Este enfoque metodológico considera variables clave como el desempleo, las tasas de interés y la inversión, reconociendo su influencia en el margen financiero y el IDH; asimismo, se evidencia que el IDH de todos los continentes, excepto el de África, experimentó una mejora durante el período estudiado. Se espera que los resultados contribuyan a informar políticas que promuevan un sistema financiero más inclusivo y el desarrollo humano a nivel global. | spa |
dc.description.abstract | This research analyzes the impact of the intermediation margin on the Human Development Index (HDI) worldwide from 1990 to 2021. It assumes that a lower intermediation margin facilitates equitable access to credit and other financial services, thus enhancing entrepreneurship, investment in education and health, and ultimately improving the HDI. An econometric panel data model is employed to address the complexity of these temporal and individual relationships among different countries, allowing for a more robust analysis. This methodological approach considers key variables such as unemployment, interest rates, and investment, recognizing their influence on the financial margin and HDI. It is also evidenced that the HDI of all continents, except Africa, improved during the studied period. The results are expected to inform policies that promote a more inclusive financial system and global human development. | eng |
dc.description.tableofcontents | Tabla de contenido RESUMEN 3 1. Introducción 5 2. Pregunta problema 9 3. Hipótesis 9 4. Objetivo General 9 5. Objetivos Específicos 9 6. Revisión de la literatura 9 6.1. Literatura Teórica 10 6.2. Literatura empírica 13 7. Metodología y Datos 20 7.1. Datos 20 7.2. Estrategia empírica 21 8. Resultados 24 9. Conclusiones 36 10. Recomendaciones 38 Referencias 40 | spa |
dc.format.extent | 43p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, 2024 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.title | Impacto del margen de intermediación en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) durante 1990 - 2021 | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.contributor.corporatename | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Economista | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Administración y Economía | spa |
dc.publisher.place | Bogotá D.C | spa |
dc.publisher.program | Economía | spa |
dc.relation.references | Arellano, M., & Bover, O. (1990). La econometría de datos de panel. Investigaciones económicas, 14(1), 3-45. | spa |
dc.relation.references | ADAME, J. P. R., & LERMA, N. R. " El sistema bancario – financiero y su importancia en el desarrollo de los paises: un analisis comparativo entre Colombia, Estados Unidos y Chile | spa |
dc.relation.references | Buitron Albarracin, J. C. (2012). Efecto de la inversión pública social municipal en el índice de desarrollo humano del municipio de La Paz periodo 2001-2010 (Master's thesis, La Paz: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz). | spa |
dc.relation.references | BBVA. (2010). Las fuentes de crecimiento económico en Asia. | spa |
dc.relation.references | Beck, T., Demirguc-Kunt, A., & Peria, M. S. M. (2007). Reaching out: Access to and use of banking services across countries. Journal of financial economics, 85(1), 234-266. | spa |
dc.relation.references | Carvajal, A., & Zuleta, H. (1997). Desarrollo del sistema financiero y crecimiento económico. Borradores de Economía; No. 67. | spa |
dc.relation.references | Cibils, A. y Allami, C. (2010). Sistema financiero y desarrollo: el caso de Argentina en la posconvertibilidad. En presentado en el Segundo Congreso anual de AEDA, Buenos Aires, septiembre. Publicado en el CD del congreso. | spa |
dc.relation.references | Crespo, L. (2016). Acceso al Sistema Financiero de las familias de El Amparo-Catia Parroquia Sucre, Municipio Libertador como resultado de la Política de Bancarización durante el año 2015 (Doctoral dissertation). | spa |
dc.relation.references | Díaz, C. M. G., Sánchez, G. A. C., & Rodríguez, C. H. M. (2011). Análisis de la intermediación financiera en el escenario de las crisis de los siglos xx y xx. Sophia, 7(1), 106-128. | spa |
dc.relation.references | González Bonilla, E. G. (2014). Una mirada al margen de intermediación en Colombia. | spa |
dc.relation.references | Guillén, M., Busquets, P., & Ballester, R. (2004). Políticas macroeconómicas de la Unión Europea y creación de empleo: una visión crítica. | spa |
dc.relation.references | Hernández-Catá, E (S.F). Crecimiento e inversión en África al sur del Sahara: ¿Cómo mejorar la situación? | spa |
dc.relation.references | López-Puentes, A. K., Córdoba-Polania, L. Á., & Vargas-Prieto, A. (2019). Efectos de la inclusión financiera en el desarrollo humano del departamento del Huila-Colombia. Clío América, 13(26), 340-349. | spa |
dc.relation.references | Labra, R., & Torrecillas, C. (2014). Guía CERO para datos de panel. Un enfoque práctico. UAM-Accenture Working Papers, 16(1), 57. | spa |
dc.relation.references | Rostamkalaei, A., & Freel, M. (2016). The cost of growth: small firms and the pricing of bank loans. Small Business Economics, 46, 255-272. | spa |
dc.relation.references | Ludeña Delgado, J. O., & Salas Valverde, I. E. (2022). Determinantes del spread de tasas de interés (activas vs pasivas) en la banca peruana. | spa |
dc.relation.references | Sancho, A., & Serrano, G. (2005). Econometría de económicas. Recuperado de: https://www. uv. es/~ sancho/panel. | spa |
dc.relation.references | Serrano, M. (s. f.). El efecto tequila. https://red.unid.edu.mx/index.php/blog-edu/el-efecto-tequila#:~:text=Se%20conoce%20como%20el%20%22Efecto,el%20%E2%80%9CError%20de%20Diciembre%E2%80%9D | spa |
dc.relation.references | Ramos, F. E. Y., & Marrese, C. I. (2012). Análisis del spread financiero peruano : relevancia y determinantes. | spa |
dc.relation.references | Salazar, R. E. M., & García, J. M. J. P. (2014). El Índice de Desarrollo Humano como indicador social. Nómadas. Critical Journal of Social and Juridical Sciences, 44(4). | spa |
dc.relation.references | Velarde, J., & Rodríguez, M. (1998). Autonomía de tres instituciones públicas en el Perú: la autonomía del Banco Central de Reserva, de la Comisión de Fiscalización de Dumping y subsidios de Indecopi en Perú y de la Superintendencia de Banca y Seguros. | spa |
dc.relation.references | Méndez-Heras, L. B., Venegas-Martínez, F., & Linthon-Delgado, D. E. (2021). El impacto del crédito bancario sobre el desarrollo humano en México: un análisis de datos panel a nivel estatal, 2004-2016. Ensayos. Revista de economía, 40(1), 1-28. | spa |
dc.relation.references | Ghasemi, A., & Rostami, M. (2015). Determinants of interest rate spread in banking industry. International Journal of Applied Research, 1(9), 338-346. | spa |
dc.relation.references | Carton, C., & Ronquillo, C. (2008). Determinantes del crecimiento económico e intermediación bancaria: un análisis empírico para países latinoamericanos. | spa |
dc.relation.references | Kiptui, M. C. (2014). Determinants of Interest Rate Spread: Some Empirical Evidence from Kenya’s Banking Sector. International Business Research, 7(11). | spa |
dc.relation.references | King, R. G., & Levine, R. (1993). Finance and growth: Schumpeter might be right. The quarterly journal of economics, 108(3), 717-737. | spa |
dc.relation.references | Pinta, A. M. M., Ramon, A. A. R., & Herrera, J. S. D. (2022). Análisis macroeconómico pre y post covid-19 sobre una economía en recesión, Ecuador 2016-2021. Revista angolana de ciências, 4(2), 1-16. | spa |
dc.relation.references | Ngugi, R. W., & Kabubo, J. W. (1998). Financial sector reforms and interest rate liberalization: The Kenya experience. AERC. | spa |
dc.relation.references | United Nations Capital Development Fund. (2006). Building inclusive financial sectors for development. United Nations Publications. | spa |
dc.relation.references | Vera, S. C. D., & Pazmiño, I. M. (2015). Aplicación de los intereses pasivos y activos en el sistema bancario ecuatoriano y sus efectos macroeconómicos 2007-2013. Master's thesis, Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Económicas, 28. | spa |
dc.relation.references | Vera, L., Hernández, A., & Osorio, D. (2013). ¿Puede el desarrollo financiero promover el desarrollo humano?: Evidencia para Venezuela. Revista Finanzas y Política Económica, 5(1), 23-42. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.subject.proposal | Índice de Desarrollo Humano (IDH) | spa |
dc.subject.proposal | Sistema financiero | spa |
dc.subject.proposal | Tasa de colocación | spa |
dc.subject.proposal | Tasa de captación | spa |
dc.subject.proposal | Margen de intermediación | spa |
dc.subject.proposal | Modelo de datos panel | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AAB. Economía [346]