Mostrar el registro sencillo del ítem
Señoreaje y deuda pública, ¿instrumentos generadores de inflación en las economías de Argentina y Colombia para el periodo 2002-2023?
dc.contributor.advisor | Chávez Muñoz, Nelson Manolo | |
dc.contributor.author | Amaya Cabra, Nicolás Mauricio | |
dc.contributor.author | Espitia Ardila, Simón Mateo | |
dc.date.accessioned | 2024-09-18T16:11:55Z | |
dc.date.available | 2024-09-18T16:11:55Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unicolmayor.edu.co/handle/unicolmayor/7039 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio es determinar cómo los mecanismos de financiamiento del déficit fiscal impactan la inflación en Colombia y Argentina entre 2002 y 2023. Se llevará a cabo una evaluación adicional considerando el ciclo económico en ambas economías. Para lograrlo, se caracterizarán detalladamente las variables pertinentes y se estimará un modelo VAR, con sus respectivas funciones impulso-respuesta para cada país. Los resultados revelan que el señoreaje tuvo un mayor efecto en la inflación de Argentina, al igual que los otros mecanismos. Por otro lado, en Colombia, los mecanismos de financiamiento no influyeron considerablemente en su tasa de inflación. Además, se encontró que los ciclos económicos inciden positivamente en la inflación en ambos países durante el periodo analizado. | spa |
dc.description.abstract | The objective of this study is to determine how fiscal deficit financing mechanisms impact inflation in Colombia and Argentina between 2002 and 2023. An additional evaluation will be carried out considering the economic cycle in both economies. To achieve this, the relevant variables will be characterized in detail and a VAR model, with their respective impulse-response functions, will be estimated for each country. The results reveal that seigniorage had a greater effect on inflation in Argentina, as did the other mechanisms. On the other hand, in Colombia, financing mechanisms did not significantly influence its inflation rate. In addition, economic cycles were found to positively affect inflation in both countries during the period analyzed. | eng |
dc.description.tableofcontents | Contenido Introducción. 7 1. Marco de referencia 9 1.1. Revisión de literatura 9 2. Marco teórico 15 3. Hechos Estilizados 22 2.1.1. Ciclos Económicos 22 2.1.2. Variables Económicas 29 4. Metodología 35 4.1. Estimación del modelo 36 4.2. Pruebas del modelo 38 4.3. Resultado de los modelos 40 4.3.1. Resultado del modelo para Colombia 40 4.3.2. Resultados del modelo para Argentina 42 4.4. Resultado de los modelos complementarios 43 4.4.1. Resultados del modelo complementario para Colombia 44 4.4.2. Resultados del modelo complementario para Argentina 45 5. Conclusiones 46 6. Referencias 48 7. Anexos 55 | spa |
dc.format.extent | 79p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, 2024 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.title | Señoreaje y deuda pública, ¿instrumentos generadores de inflación en las economías de Argentina y Colombia para el periodo 2002-2023? | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.contributor.corporatename | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Economista | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Administración y Economía | spa |
dc.publisher.place | Bogotá D.C | spa |
dc.publisher.program | Economía | spa |
dc.relation.references | Banrep (2002) Informe de la Junta Directiva al Congreso de la República - Julio de 2002. https://www.banrep.gov.co/es/node/22738 | spa |
dc.relation.references | Banrep (2003) Informe de la Junta Directiva al Congreso de la República - marzo de 2003. https://www.banrep.gov.co/es/node/22736 | spa |
dc.relation.references | Banrep (2005) Informe de la Junta Directiva al Congreso de la República – marzo de 2005. https://www.banrep.gov.co/es/node/22732 | spa |
dc.relation.references | Banrep (2006) Informe de la Junta Directiva al Congreso de la República – julio de 2006. https://www.banrep.gov.co/es/node/22729 | spa |
dc.relation.references | Banco de la República (2009) Informe de la Junta Directiva al Congreso de la República – julio de 2009. https://www.banrep.gov.co/es/informe-junta-directiva-congreso-republica-julio-2009 | spa |
dc.relation.references | Banrep (2010) Informe de la Junta Directiva al Congreso de la República – marzo de 2010. https://www.banrep.gov.co/es/informe-junta-directiva-congreso-republica-marzo-2010 | spa |
dc.relation.references | Banrep (2011) Informe de la Junta Directiva al Congreso de la República – julio de 2011. https://www.banrep.gov.co/es/informe-junta-directiva-congreso-republica-julio-2011 | spa |
dc.relation.references | Banrep (2015) Informe de la Junta Directiva al Congreso de la República – marzo de 2015. https://www.banrep.gov.co/es/informe-junta-directiva-congreso-republica-marzo-2015 | spa |
dc.relation.references | Banrep (2017) Informe de la Junta Directiva al Congreso de la República – marzo de 2017. https://www.banrep.gov.co/es/informe-junta-directiva-congreso-republica-marzo-2017 | spa |
dc.relation.references | Banrep (2020) Informe de la Junta Directiva al Congreso de la República – marzo de 2020. https://www.banrep.gov.co/es/publicaciones-investigaciones/informe-junta-directiva-congreso/marzo-2020 | spa |
dc.relation.references | Banrep (2020) Informe de política monetaria https://www.banrep.gov.co/es/informe-junta-directiva-congreso-republica-marzo-2010 | spa |
dc.relation.references | Banrep (2021) Informe de la Junta Directiva al Congreso de la República – julio de 2021. https://www.banrep.gov.co/es/publicaciones-investigaciones/informe-junta-directiva-congreso/julio-2021 | spa |
dc.relation.references | Bcra Argentina (2002) Informe de inflación 2002 segundo trimestre. https://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/Informe_de_inflacion.asp | spa |
dc.relation.references | Bcra Argentina (2003) Informe de inflación 2003 cuarto trimestre. https://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/Informe_de_inflacion.asp | spa |
dc.relation.references | Bcra Argentina (2003) Informe de inflación 2003 segundo trimestre. https://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/Informe_de_inflacion.asp | spa |
dc.relation.references | Bcra Argentina (2011) Informe de inflación 2011 primer trimestre. https://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/Informe_de_inflacion.asp | spa |
dc.relation.references | Bcra Argentina (2014) Informe de inflación 2014 primer trimestre. https://www.bcra.gob.ar/PoliticaMonetaria/IPOM0119.asp | spa |
dc.relation.references | Bcra Argentina (2019) Informe de política monetaria – enero de 2019. https://www.bcra.gob.ar/PoliticaMonetaria/IPOM0119.asp | spa |
dc.relation.references | Bcra Argentina (2021) Informe de política monetaria – febrero de 2021. https://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/IPOM0221.asp | spa |
dc.relation.references | Bcra Argentina (2023) Informe de política monetaria – octubre de 2023. https://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/IPOM1023.asp | spa |
dc.relation.references | Barros-Campello, E., Pateiro-Rodríguez, C., & García-Iglesias, J. M. (2015). Buscando simetrías y asimetrías en la política monetaria de la Reserva Federal, 1966-2012. Investigación económica, 74(291), 21-52. https://www.scielo.org.mx/pdf/ineco/v74n291/v74n291a2.pdf | spa |
dc.relation.references | Blanchard, O. & Fisher, S. (1989). [Clases de Macroeconomía] (6.a ed.). Instituto de Tecnología de Massachusetts. | spa |
dc.relation.references | Cagan, P. (1956). La dinámica monetaria de la hiperinflación. En M. Friedman. Estudios sobre la teoría cuantitativa del dinero (pp. 25-117). Washington: Fondo Monetario Internacional. | spa |
dc.relation.references | Catao, LA y Terrones, ME (2005). Déficits fiscales e inflación. Revista de Economía Monetaria , 52 (3), 529-554. | spa |
dc.relation.references | Friedman, M. (1962). Capitalismo y libertad. University of Chicago Press. | spa |
dc.relation.references | Cepal (2005) Estudio económico de América latina y el Caribe edición 2004-2005 https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/056ffab8-d0af-428b-8b0e-5ecf422d3610/content. | spa |
dc.relation.references | Cepal (2011) Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/ec68828d-43cf-4daf-b3e8-c9aacdba245c/content | spa |
dc.relation.references | Cepal (2011) Repositorio de las economías de América Latina y el Caribe https://repositorio.cepal.org/items/bb60cc34-c3c4-4642-bc6d-16eabe37b2fc | spa |
dc.relation.references | Cepal (2019) Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe https://repositorio.cepal.org/items/bef131b9-b8d3-4a2d-97fa-e8e1d2d3f9c6 | spa |
dc.relation.references | Cepal (2020) Repositorio de las economías de América Latina y el Caribe https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/55e81526-2ca6-4619-b2b0-711e03cff002/content | spa |
dc.relation.references | Cepal (2021) Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/70f0caf8-f319-4e23-a74a-b926248fd025/content | spa |
dc.relation.references | Chávez, M., y Vera, L. (2014). Evaluación de los efectos del financiamiento del déficit fiscal en la inflación. Los casos de Chile, México y Colombia. Equidad y Desarrollo, (21), 49-73. https://doi.org/10.19052/ed.2906 | spa |
dc.relation.references | Contraloría General de la República (2015) Crecimiento de la deuda: reflejo de la situación fiscal.https://repositoriocdim.esap.edu.co/bitstream/handle/123456789/25095/Situaci%C3%B3n%20de%20la%20Deuda%20Publica%202015.pdf?sequence=1&isAllowed=y | spa |
dc.relation.references | Cuadra, S., y Rosende, F. (1982). Política fiscal y cambiaria en economías inflacionarias: consideraciones sobre la experiencia chilena. Series de estudios Económicos, (15). https://www.bcentral.cl/documents/33528/133329/bcch_archivo_096315_es.pdf/90f46a42-7345-cd92-c899-a84ba1b71a65?t=1573270184427 | spa |
dc.relation.references | Cuevas Ahumada, VM y Chávez Gutiérrez, FJ (2007). Déficit, deuda y reforma fiscal en México. Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía , 38 (148), 69-97. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0301-70362007000100004&lng=es&tlng=es. | spa |
dc.relation.references | Fridman, M., & Schwartz, A. J. (1963). Cyclical Changes, 1933-41. In A Monetary History of the United States, 1867-1960 (pp. 493–545). Princeton University Press. http://www.jstor.org/stable/j.ctt7s1vp.12 | spa |
dc.relation.references | García Díaz, J. (2022). Los efectos del señoreaje y el financiamiento por deuda pública sobre la inflación en Argentina, Venezuela y Colombia en el periodo 2000 - 2021. https://repositorio.unicolmayor.edu.co/handle/unicolmayor/5751 | spa |
dc.relation.references | Herrera, L. J. A., Larrea, C. A. M., Gallo, J. E. M., & Uribe, J. C. L. (2012). ¿ Han sido eficientes y exitosas las reformas tributarias en Colombia en el período 1990-2009?. Perfil de coyuntura económica, (20), 87-126. | spa |
dc.relation.references | Heymann, D. (1986). Inflación y políticas de estabilización. Revista de la CEPAL. https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/11ca1108-5af0-4e15-af9c-88aa4ed439fd/content | spa |
dc.relation.references | Laffer, A. B. (2004). The Laffer Curve: Past, Present, and Future. AEI Press. | spa |
dc.relation.references | Moguillansky, G., & Titelman, D. (1994). inflación, déficit público y política cambiaria: los casos de argentina, chile y méxico. Investigación Económica, 54(207), 85–154. http://www.jstor.org/stable/42842348 | spa |
dc.relation.references | Nguyen, B. (2015). Efectos del déficit fiscal y la oferta monetaria M2 sobre la inflación: evidencia de economías seleccionadas de Asia. Revista de Economía, Finanzas y Ciencias Administrativas , 20 , 49-53. | spa |
dc.relation.references | Novelo Urdanivia, F., & Muller Durán, N. (2020). Déficit fiscal, crecimiento económico e inflación,¿ una relación exógena? Investigación económica, 79(312), 89-112 | spa |
dc.relation.references | Posada P., C. E. (2000). Señoreaje, impuesto inflacionario y utilidades brutas del emisor: definiciones medidas del caso colombiano reciente. Revista Del Banco De La República, 73(871), 27–40. https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/banrep/article/view/10769 | spa |
dc.relation.references | Renna, Emiliano. (2015). Señoreaje e impuesto inflacionario en Argentina 1993-2014: (Trabajo final de grado). Mendoza, Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas. https://bdigital.uncu.edu.ar/7148 | spa |
dc.relation.references | Romer, D. (2001). Macroeconomía Avanzada (3.a Ed.). McGraw-Hill Interamericana de España. | spa |
dc.relation.references | Van Wijnbergen, S., y Budina, N. (2001). Estabilización de la inflación, déficit fiscal y gestión de la deuda pública en Polonia. Journal of Comparative Economics, 29(2), 293-309. | spa |
dc.relation.references | Varón, O., Ríos, H., y Chávez, N. (2018). Déficit presupuestario e inflación: caso la alianza del pacífico. Dimensión Empresarial, 16(1), 135-146. https://doi.org/10.15665/rde.v16i1.481 | spa |
dc.relation.references | Zambrano, L. (2013). Gestión Fiscal, Señoreaje e Impuesto Inflacionario en Venezuela. [Tesis de grado, Academia Nacional de Ciencias Económicas]. Saber UCAB. https://www.ucab.edu.ve/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/Impuesto-InflacionVenezuela.pdf | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.subject.proposal | Déficit fiscal | spa |
dc.subject.proposal | Inflación | spa |
dc.subject.proposal | Señoreaje | spa |
dc.subject.proposal | Política monetaria | spa |
dc.subject.proposal | Ciclo económico | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AAB. Economía [337]