dc.contributor.advisor | Chávez Muñoz, Nelson Manolo | |
dc.contributor.author | Sabogal Gaitán, Luna Camila | |
dc.contributor.author | Valderrama Plazas, Daniel Steven | |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T16:24:53Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T16:24:53Z | |
dc.date.issued | 2023-11 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unicolmayor.edu.co/handle/unicolmayor/6961 | |
dc.description.abstract | En este estudio se investigan los determinantes de los ingresos salariales en el mercado laboral de Bogotá y Medellín para los años 2018 y 2022. Se analizaron variables como nivel educativo, experiencia, género, estado civil, tipo de contrato, tipo de empleo y sector económico mediante un modelo de Mincer ampliado. Los resultados señalan que factores como estar en un empleo formal, convivir en pareja, tener contrato, ser hombre, ser trabajador independiente y poseer educación superior se relaciona con mayores ingresos. Además, al realizar una comparación entre las dos ciudades en los años mencionados, se observa que la mayoría de estos factores mostraron un incremento en sus coeficientes. La investigación también destaca que la pandemia afectó particularmente los sectores de la población socioeconómicamente desfavorecida, en especial aquellos con niveles educativos más bajos, asimismo, se resalta la importancia de políticas para reducir las brechas salariales de género, fomentar el empleo formal y promover la inversión en educación para mejorar la dinámica del mercado laboral en estas dos capitales. | spa |
dc.description.abstract | This study investigates the determinants of salary income in the labor market in Bogota and Medellin for the years 2018 and 2022. Variables such as educational level, experience, gender, marital status, type of contract, type of employment, and economic sector were analyzed using an extended Mincer model. The results indicate that factors such as being formally employed, living with a partner, having a contract, being male, working as an independent contractor, and having a higher education level, are associated with higher incomes. Furthermore, when comparing the two cities for the mentioned years, it is evident that most of these factors showed an increase in their coefficients. The research also highlights that the pandemic particularly affected socioeconomically disadvantaged population segments, especially those with lower educational levels. Additionally, the importance of policies to reduce gender wage gaps, encourage formal employment, and promote investment in education to enhance the dynamics of the labor market in these two capitals is emphasized. | eng |
dc.description.tableofcontents | Tabla de contenido
Introducción 8
Pregunta de Investigación10
Hipótesis 10
Objetivos10
Objetivo General 10
Objetivos Específicos 10
Antecedentes y revisión de la literatura 11
Marco teórico 15
Marco metodológico 19
Hechos estilizados 20
Estimación econométrica 31
Resultados empíricos 36
Análisis de los determinantes de los ingresos en Bogotá y Medellín37
Comparación de coeficientes 42
Análisis de los resultados del modelo Tobit 45
Comparación de coeficientes del modelo Tobit 47
Conclusiones 48
Recomendaciones 49
Referencias 50
Anexos 53 | spa |
dc.format.extent | 64p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, 2024 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.title | Efectos de la pandemia en el mercado laboral: Un análisis comparativo de los determinantes sobre los ingresos laborales para Bogotá y Medellín entre 2018 y 2022. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.contributor.corporatename | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Economista | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Administración y Economía | spa |
dc.publisher.place | Bogotá D.C | spa |
dc.publisher.program | Economía | spa |
dc.relation.references | Arrow, K. J. (1973). Higher Education as a Filter. Journal of Public Economics, 2(3),
193216. | spa |
dc.relation.references | Barón, J. (2010). Primeras experiencias laborales de los profesionales colombianos: probabilidad
de empleo formal y salarios. Banco de la República, 3-24. | spa |
dc.relation.references | Becker, G. S. (1975). Investment in human capital: effects on earnings. In Human Capital: A
Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education, Second Edition
(pp. 13-44). NBER. | spa |
dc.relation.references | Bedoya, C. F., & Bermúdez, S. D. (2018). ¿Vale la pena estudiar en Colombia? Retornos a la
educación en el sector urbano (2009-2015). Cuadernos Latinoamericanos de
Administración, 2-12. | spa |
dc.relation.references | Castillo Robayo, C. D., Da Silva Bichara, J., & Pérez-Trujillo, M. (2017). Retornos salariales
para Colombia: un análisis cuantílico. Apuntes del CENES, 36(63), 211-246. | spa |
dc.relation.references | Chávez, N. M., Suárez, L., & Vera, J. M. (2020). Retornos salariales de los graduados del
programa de economía de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. 1-14. | spa |
dc.relation.references | Collins, R. (1986). Las teorías técnico-funcionalista y credencialista de la estratificación
educativa. Revista Educación y Sociedad, (5). | spa |
dc.relation.references | DANE. (2019, 10 de octubre). Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH - 2018. Microdatos
https://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/547 | spa |
dc.relation.references | DANE. (2023, 14 de noviembre). Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH - 2022.
Microdatos. Recuperado de https://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/771 | spa |
dc.relation.references | DANE. (2023, enero). Indicadores de mercado laboral - Boletín Técnico. Recuperado de
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/CP_empleo_ene
_23.pdf | spa |
dc.relation.references | Farné, S. (2006). El mercado de trabajo de los profesionales colombianos. Boletín del
observatorio del mercado de trabajo y la seguridad social, 3-38. | spa |
dc.relation.references | Forero, N., & Ramírez, M. (2008). Determinantes de los ingresos laborales de los graduados
universitarios en Colombia: un análisis a partir de la Herramienta de Seguimiento a
Graduados. Revista de Economía del Rosario, 62-87. | spa |
dc.relation.references | Freire, M. J., & Teijeiro, M. (2010). Las ecuaciones de Mincer y las tasas de rendimiento de la
educación en Galicia. 1-15. | spa |
dc.relation.references | Griliches, Z. (1977). Estimating the returns to schooling: Some econometric problems.
Econometric: Journal of the Econometric Society, 1-22. | spa |
dc.relation.references | Heckman, J. J. (1979). Sample selection bias as a specification error. Econometric: Journal of the
econometric society, 153-161. | spa |
dc.relation.references | Keynes, J. M. (1936). Teoría general del empleo, el interés y él dinero. Versión en castellano
Fondo de Cultura Económica México - Buenos Aires (1943). | spa |
dc.relation.references | Mincer, J. (1974). Schooling, Experience, and Earnings. Human Behavior & Social Institutions
No. 2. | spa |
dc.relation.references | OIT (2022). International Labour Organization. Global Wage Report 2022–23. The impact of
inflation and COVID-19 on wages and purchasing power [PDF]. ISBN 9789220365113.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---
travail/documents/publication/wcms_862569.pdf | spa |
dc.relation.references | Patriños, H., & Psacharopoulos, J. (2004). Returns to Investment in Education: A Further
Update. Education Economics, 112-118 | spa |
dc.relation.references | Quiñonez, M., & Rodríguez, J. A. (2011). Rendimientos de la educación en las regiones
colombianas: un análisis usando la Descomposición Oaxaca-Blinder. Sociedad y
Economía, 37-63. | spa |
dc.relation.references | Ricardo, D. (1817). Principles of Political Economy and Taxation. J. Murray, Londres. Versión
en castellano en Ricardo, D. Principios de Economía Política y de Tributación. Madrid
Ediciones Pirámide, Grupo Ana ya, S. A. 2003. www.edicionespiramide.es. ISBN: 84-
368-1774-5 | spa |
dc.relation.references | Schultz, T. W. (1962). Reflections on investment in man. Journal of political economy, 70(5,
Part 2), 1-8. | spa |
dc.relation.references | Smith, A. (1776). La riqueza de las naciones [Versión en línea]. Traducción: Carlos Rodríguez
Braun. Editor digital: Titivillus. Recuperado de
https://www.yumpu.com/es/document/view/56571738/smith-adam-la-riqueza-de-lasnaciones. | spa |
dc.relation.references | Spence, M. (1973). Job Market Signaling. The Quarterly Journal of Economics, 355-374. | spa |
dc.relation.references | Suárez, E. A., & Fuentes, H. J. (2020). Análisis de los retornos de la educación para los jefes de
hogar en Colombia. Revista Saber, Ciencia y Libertad, 218-233. | spa |
dc.relation.references | Vera, J. M, Chávez, N. M. & Suárez, L. (2020). Retornos salariales de los graduados del
Efectos de la pandemia en el mercado laboral: un análisis comparativo de los determinantes sobre los ingresos laborales
para Bogotá y Medellín entre 2018 y 2022.
programa de economía de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. 1-14. | spa |
dc.relation.references | Wooldridge, J. M. (2009). Introducción a la econometría; un enfoque moderno. CENGAGE
Learning. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.subject.proposal | Población ocupada | spa |
dc.subject.proposal | Determinantes de ingresos salariales | spa |
dc.subject.proposal | Brechas salariales de género | spa |
dc.subject.proposal | Mercado laboral | spa |
dc.subject.proposal | Retornos salariales | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |