Mostrar el registro sencillo del ítem
Oferta monetaria endógena y ciclos reales. Un análisis post - keynesiano para el caso de Colombia y Estados unidos en el Período 2000-2021
dc.contributor.advisor | Chávez Muñoz, Nelson Manolo | |
dc.contributor.author | Gutierrez Rios, David Santiago | |
dc.date.accessioned | 2024-04-24T15:57:26Z | |
dc.date.available | 2024-04-24T15:57:26Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unicolmayor.edu.co/handle/unicolmayor/6771 | |
dc.description.abstract | En el siguiente estudio se analiza la endogeneidad del dinero y su efecto en los ciclos reales. Teoría expuesta por la escuela Post-Keynesiana quien postulaba que la moneda era endógena dentro de la economía, para este caso se demostró la existencia de la endogeneidad del dinero y su influencia en los ciclos reales para el caso de Colombia como país en desarrollo y Estados Unidos como país desarrollado; se realizó una comparación de los resultados entre los dos países. Para determinar la endogeneidad del dinero se usó el test de causalidad de Granger, en donde se comprobó que los créditos domésticos y las reservas internacionales causan a la base monetaria. Por otro lado, se utilizaron modelos econométricos VAR para estimar el efecto de la base monetaria y multiplicador sobre el PIB para cada uno de los países, evidenciando que la tasa de crecimiento de Colombia y Estados Unidos responde a choques en el multiplicador y la base monetaria. | spa |
dc.description.abstract | The following study analyzes the endogeneity of money and its effect on real cycles. In this case, the existence of the endogeneity of money and its influence on real cycles was demonstrated for the case of Colombia as a developing country and the United States as a developed country; a comparison of the results between the two countries was made. To determine the endogeneity of money, the Granger causality test was used, where it was proven that domestic credit and international reserves cause the monetary base. On the other hand, econometric VAR models were used to estimate the effect of the monetary base and multiplier on GDP for each of the countries, showing that the growth rate of Colombia and the United States responds to shocks in the multiplier and the monetary base. | eng |
dc.description.tableofcontents | Contenido 1. Introducción 11 2. Antecedentes 12 2.1. Antecedentes internacionales 12 2.2. Antecedentes nacionales 17 3. Marco teórico 24 4. Hechos estilizados 35 4.1. Relación PIB, base monetaria y multiplicador 35 4.1.1. Colombia 35 4.1.2. Estados Unidos 38 4.2. Relación base monetaria, reservas internacionales y créditos domésticos 41 4.2.1. Colombia 41 4.2.2. Estados Unidos 43 4.3. Test causalidad de granger 45 4.3.1. Colombia 46 4.3.2. Estados Unidos 46 4.4. Modelos VAR 47 4.4.1. Colombia 49 4.4.1.1. PIB – Base Monetaria 49 4.4.1.2. PIB – Multiplicador 51 4.4.2. Estados Unidos 53 4.4.2.1. PIB – Base Monetaria 53 4.4.2.2. PIB – Multiplicador 54 5. Conclusiones 55 6. Referencias 59 7. Anexos 61 | spa |
dc.format.extent | 74p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, 2024 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.title | Oferta monetaria endógena y ciclos reales. Un análisis post - keynesiano para el caso de Colombia y Estados unidos en el Período 2000-2021 | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.contributor.corporatename | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Economista | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Administración y Economía | spa |
dc.publisher.place | Bogotá D.C | spa |
dc.publisher.program | Economía | spa |
dc.relation.references | Chávez Muñoz, N., & Pereira Silva, J. (2017). Evaluación de los efectos del dinero endógeno en los ciclos reales: una postura post – keynesiana. Sistema Universitario de Investigación (SUI) de la Universidad Autónoma de Colombia, 115-135. | spa |
dc.relation.references | Alvarado Bernal, F. (2011). La hipótesis postkeynesiana del dinero endógeno: evidencia empírica para Colombia 1982-2009. Ensayos de economía. No.38, 45-83. | spa |
dc.relation.references | Asenjo, Ó., & González Calvet, J. (2003). Un modelo postkeynesiano simple de inestabilidad financiera y ciclos. 24-46. | spa |
dc.relation.references | Banco de la Reública, C. (2022). Banco de la republica / colombia. Obtenido de https://www.banrep.gov.co/es | spa |
dc.relation.references | Banco Mundial. (2022). Datos de libre acceso del Banco Mundial. Obtenido de https://datos.bancomundial.org/ | spa |
dc.relation.references | Cepni, O., & Ethem Guney, I. (2017). Endogeneity of Money Supply: Evidence from. Finance & Banking Studies, 1-10. | spa |
dc.relation.references | Currie, l. (1981). la demanda de dinero y la belocidad ingreso de la moneda en Colombia 1960-1980. Desarrollo y sociedad - No.6 , 252-272. | spa |
dc.relation.references | García Molina, M. (1994). Endogeneidad del dinero y tasa de interes . Cuadernos de economía 21, 143-155. | spa |
dc.relation.references | González Hernández, L. G., & Lizarazu Alanez, E. (2019). Una aproximación a la endogeneidad . Revista Nicolaita de Estudios Económicos, Vol. XIV, No. 1,, 7-28. | spa |
dc.relation.references | Howells, P. (2005). The Endogeneity of Money: Empirical Evidence. University of the West of England, 1-31. | spa |
dc.relation.references | Lavoie, M. (2006). A Macroeconomic Monetary Circuit. En M. Lavoie, Introduction to Post- Keynesian Economics (pág. 164). Palgrave Macmillan. | spa |
dc.relation.references | Mishkin, F. (2014). El proceso de la oferta de dinero. En F. S. Mishkin, Moneda, banca y mercados financieros (pág. 712). Pearson Education. | spa |
dc.relation.references | Nayana, S., Kadirb, N., Abdullahc, M., & Ahmadd, M. (2013). Post keynesian endogeneity of money supply: Panel evidence. International Conference on Economics and Business Research 2013, 48-54. | spa |
dc.relation.references | Palacio, A. (2001). The endogenous money hypothesis: some evidence from Spain. Journal of Post Keynesian Economics, 500-526. | spa |
dc.relation.references | Piégay, P., & Rochon, L.-P. (2005). Teorías monetarias poskeynesianas: una aproximación de la escuela francesa. Problemas del desarrolo. Revista latinoamericana de economia , 32-57. | spa |
dc.relation.references | Reserva federal . (2022). Reserva federal de Estados Unidos. Obtenido de https://www.federalreserve.gov/espanol.htm | spa |
dc.relation.references | Romer, D. (2006). Las teorias tradicionales keynecianas sobre las fluctuaciones economicas . en D. Roomer, macroeconomia avanzada (pág. 712). California : Mcgraw-Hill / interamericana de España, s.a. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.subject.proposal | Dinero endógeno | spa |
dc.subject.proposal | Base monetaria | spa |
dc.subject.proposal | Multiplicador monetario | spa |
dc.subject.proposal | Ciclos reales | spa |
dc.subject.proposal | Escuela post – keynesiana | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AAB. Economía [337]