Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de Rentabilidad de un Portafolio de Criptomonedas Para el Periodo 2016-2019
dc.contributor.advisor | Garcia Arenas, Luis Fernando | |
dc.contributor.author | Caro Jiménez, Edwin Antonio | |
dc.date.accessioned | 2024-04-22T21:27:08Z | |
dc.date.available | 2024-04-22T21:27:08Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unicolmayor.edu.co/handle/unicolmayor/6760 | |
dc.description.abstract | Esta investigación analiza en el periodo 2016-2019 la rentabilidad de Bitcoin, Dash, Ethereum, Litecoin, Monero, Ripple y Tether, siete de las criptomonedas más antiguas e importantes del mercado. La metodología utilizada consistió en hallar la rentabilidad, la volatilidad, la varianza, el coeficiente de variación, el desempeño e índice de Sharpe para cada criptomoneda. En el proceso, se elaboró un portafolio conformado por las criptomonedas en cuestión, optimizado en una simulación de 10.000 iteraciones, utilizando el software “Risk Simulator”. Los resultados muestran los porcentajes ideales para la inversión en cada criptomoneda, según los tres tipos principales de inversionistas, arriesgados (agresivos), moderados y conservadores, siendo Bitcoin, Ethereum y Tether las criptomonedas ideales para realizar una inversión según el perfil del inversionista. | spa |
dc.description.abstract | This research analyzes in the period 2016-2019 the profitability of Bitcoin, Dash, Ethereum, Litecoin, Monero, Ripple and Tether, seven of the oldest and most important cryptocurrencies in the market. The methodology used consisted of finding the profitability, volatility, variance, coefficient of variation, performance and Sharpe ratio for each cryptocurrency. In the process, a portfolio of the cryptocurrencies in question was optimized in a simulation of 10,000 iterations, using "Risk Simulator" software. The results show the ideal percentages for investment in each cryptocurrency, according to the three main types of investors, risky (aggressive), moderate and conservative, with Bitcoin, Ethereum and Tether being the ideal cryptocurrencies for investment according to the investor's profile. | eng |
dc.format.extent | 38p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, 2024 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.title | Análisis de Rentabilidad de un Portafolio de Criptomonedas Para el Periodo 2016-2019 | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.contributor.corporatename | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Economista | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Administración y Economía | spa |
dc.publisher.place | Bogotá D.C | spa |
dc.publisher.program | Economía | spa |
dc.relation.references | Banco de la República. (2012). Banco de la república. Obtenido de https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/guia2_el_dinero_y_la_politica_monetaria.pdf | spa |
dc.relation.references | Banco de la República. (09 de 04 de 2018). Banco de la república. Obtenido de https://www.banrep.gov.co/es/publicaciones/documento-tecnico-criptoactivos | spa |
dc.relation.references | BBC News Mundo. (7 de septiembre de 2021). BBC News Mundo. Obtenido de https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-58441561 | spa |
dc.relation.references | Bolaños, J., Luetticke, F., & Galarza, C. (2019). Criptoeconomía. VARIAS. | spa |
dc.relation.references | Carracedo, P., Guaita , J. M., & Núñez, I. (2019). Las criptomonedas: Digitalización del dinero 2.0. Aranzadi. | spa |
dc.relation.references | Díaz, L. J. (2019). Criptomonedas: evolución, crecimiento. Industria, Innovación e Infraestructura, 130-142. | spa |
dc.relation.references | FMI. (Septiembre de 2012). International Monetary Fund. Obtenido de https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2012/09/basics.htm | spa |
dc.relation.references | López, A., Restrepo , J., & Ocampo, M. (30 de 01 de 2020). Tecnológico de Antioquia. Obtenido de https://dspace.tdea.edu.co/handle/tda/561?show=full | spa |
dc.relation.references | Menger, C. (2013). El dinero, traducción . Unión Editorial. | spa |
dc.relation.references | Montaña, A. D. (2019). Dinero digital: Una opción a la regulación del Banco Central. ECONÓMICAS CUC, 145-156. | spa |
dc.relation.references | Moreno, B., Sánchez , A., Valencia, N., & Soto, F. (2018). Criptomonedas Como Alternativa de Inversión, Riesgos, Regulación y. Repositorio UTadeo, 1-50. | spa |
dc.relation.references | Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. | spa |
dc.relation.references | Orzi, R., Valdecantos, S., & Porcherot, R. (enero de 2020). Researchgate. Obtenido de https://www.researchgate.net/publication/345770030_Criptomonedas_para_el_cambio_social_La_experiencia_de_moneda_par_en_Argentina | spa |
dc.relation.references | RAE. (2022). Diccionario de la lengua española. Obtenido de https://dle.rae.es/moneda Zarraluqui, I. (2018). Análisis de las criptomonedas en la economía actual. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AAB. Economía [337]