Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto de las tic en empresas colombianas del sector servicios: 2008 - 2019
dc.contributor.advisor | Escobar, Gustavo | |
dc.contributor.author | Castillo Hernández, Laura Daniela | |
dc.date.accessioned | 2024-01-23T13:40:30Z | |
dc.date.available | 2024-01-23T13:40:30Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unicolmayor.edu.co/handle/unicolmayor/6627 | |
dc.description.abstract | Los sectores económicos se han visto beneficiados por el avance en las ciencias informáticas, debido a que han permitido que las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) se implementen en áreas económicas de forma masiva (Bachicoria, 2018). La necesidad de competir en el mundo moderno, implica a las empresas aumentar el uso de las herramientas proporcionadas por las TIC, generando crecimiento, y a su vez disminuyendo los costos de producción. Teniendo en cuenta un contexto nacional, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y los seguidos a éste, se comprometieron con el Plan Nacional de TIC 2008-2019 (PNTIC) a beneficiar a los colombianos, con el fin de que se informen y se comuniquen haciendo uso eficiente y productivo de las TIC para mejorar la inclusión social y aumentar la competitividad, es decir, la productividad. El PNTIC se coordinó y estuvo alineado con la visión Colombia 2019, el Plan Nacional de Desarrollo, la Política Nacional de Competitividad, el Plan de Ciencia y Tecnología y el Programa Estratégico de Uso de Medios y Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MTIC) en la Educación, y con otros programas y proyectos que buscaron tener un efecto positivo en la competitividad del país. Así mismo, el Plan Nacional de TIC tuvo en cuenta los resultados de la Agenda de Conectividad, los Convenios de Competitividad Exportadora y la Agenda Interna, así como los proyectos sectoriales adelantados en las diferentes entidades del Estado que tuvieron a las TIC como eje central de sus acciones en el periodo de 2008-2019 (Ministerio de Comunicaciones, 2008-2019). A partir de lo anterior, se usaron 2 herramientas aprendidas en el diplomado de Big Data de la Universidad Javeriana de Cali, donde se plantea un modelo de regresión lineal y una visualización en Power Bi, para observar el impacto de las TIC en empresas del sector servicios en el periodo 2008 - 2019, teniendo en cuenta que a lo largo de estos años aumentó el acceso a internet por parte de los colombianos, siendo el año 2015 el que demostró un mayor acceso a esta herramienta. De mismo modo, se probó por medio del modelo de regresión lineal un resultado del score del 88%, el cual señala una relación positiva entre la variable dependiente, “total del personal ocupado” y las variables independientes, “uso de internet, “distribución de productos en línea”, “hacer pedidos por internet”, “recibir pedidos por internet”, “servicio al cliente”, “llamadas telefónicas”, “búsqueda de información” y “uso de aplicaciones”, mostrando el impacto de las TIC en empresas del sector servicios, y a su vez su por medio del análisis de Machine Learning, se puede inferir un aumento en la productividad, debido a la implementación de las TIC en empresas del sector servicios. Se recomienda para futuras investigaciones, centrarse en un sector en específico para entender mejor cuál sector tiene más dependencia relacionado a las TIC, entendiendo también si esta última, favorece a todos de la misma manera. | spa |
dc.description.tableofcontents | Resumen . 5 Introducción. 7 Revisión de la literatura 10 Desarrollo 16 Referencias 32 | spa |
dc.format.extent | 39p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Colegio Mayor de Cundimarca | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad Colegio Mayor de Cundimarca, 2023 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.title | Impacto de las tic en empresas colombianas del sector servicios: 2008 - 2019 | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Economista | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Administración y Economía | spa |
dc.publisher.place | Bogota | spa |
dc.publisher.program | Economía | spa |
dc.relation.references | Alderete, M. V., Jones, C., & Morero, H. A. (2014). Factores explicativos de la adopción de las TIC en las tramas productivas automotriz y siderúrgica de Argentina. https://doi.org/10.14482/pege.37.7019 | spa |
dc.relation.references | Cuadrado, A. M. (2019). UTILIZACIÓN DEL MACHINE LEARNING EN LA INDUSTRIA. España | spa |
dc.relation.references | DANE. (2008). Indicadores básicos de TIC en Empresas - Históricos. Obtenido de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/tecnologia-einnovacion/tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones-tic/indicadoresbasicos-de-tic-en-empresas/indicadores-basicos-de-tic-en-empresas-historicos | spa |
dc.relation.references | D'Angiolo, F. G. (2019). Algoritmos de Regresión Lineal aplicados al mantenimiento de un Data ceter. Argentina. | spa |
dc.relation.references | Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (s.f.). Obtenido de https://www.dane.gov.co/ | spa |
dc.relation.references | Diaz, J. G. (2021). Importancia y evolución del mercado de las tic. | spa |
dc.relation.references | Hempell, T. (2002). Does experience matter? Innovations and the productivity of ICT in German services. Discussion paper, 02-43. Centre for European Economic Research. Recuperado de ftp://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp0243. pdf | spa |
dc.relation.references | Huarng. (2011). A comparative study to classify ICT developments by economies. | spa |
dc.relation.references | IBM. (s.f.). Obtenido de https://www.ibm.com/co-es/analytics/machine-learning | spa |
dc.relation.references | Katz, R. (2009). El Papel de las TIC en el Desarrollo. Recuperado de: https://books.google.com.co/books?id=- PaSgi8M7n8C&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepa ge&q&f=false | spa |
dc.relation.references | Leiva, D. A. (2003). Impacto de las tecnologías de información y comunicación en la economía chilena. Santiago. | spa |
dc.relation.references | Maisueche, A. (2019). Utilización del machine learning en la industria 4.0. Universidad de Valladolid, 1, 27–36 | spa |
dc.relation.references | Marchese, A. & Jones, C. (2011). Sistemas de información y las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) como procesos de aprendizaje en organizaciones de Córdoba y Rosario. Estudio de Indicadores. 40JAIIO – Simposio de la Sociedad de la Información. Córdoba, Argentina | spa |
dc.relation.references | Ministerio de Telecomunicaciones de Colombia. (2008-2019). Obtenido de https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-125156_recurso_00.pdf | spa |
dc.relation.references | MinTic. (2016). Mintic. Obtenido de https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-deprensa/Noticias/15180:Colombia-cerro-2015-con-12-4-millones-de-conexiones-ainternet-banda-ancha | spa |
dc.relation.references | Puentes, R. (2016). Análisis de la apropiación y uso de las TIC por parte de las pymes colombianas. Recuperado de https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/iusta/article/view/3524 | spa |
dc.relation.references | Pulido M. (2020). Factores que influyen en la adopción de machine learning en empresas colombianas. | spa |
dc.relation.references | Ramírez, D. H. (2018). El machine learning a través de los tiempos, y los aportes a la humanidad. Tomado de: https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/17289/EL%20MACHIN E%20LEARNING.pdf?sequence=1 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.subject.proposal | Empresas | spa |
dc.subject.proposal | Sector servicios | eng |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AAB. Economía [337]