Mostrar el registro sencillo del ítem
Viabilidad monetaria de la renta básica universal en Bogotá: una perspectiva general y una propuesta gradual.
dc.contributor.advisor | Barrera Gutiérrez, Rafael Andrés | |
dc.contributor.author | Luna Guzmán, Vrallan Estiben | |
dc.date.accessioned | 2022-05-02T14:13:32Z | |
dc.date.available | 2022-05-02T14:13:32Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unicolmayor.edu.co/handle/unicolmayor/5503 | |
dc.description.abstract | La crisis socioeconómica del año 2020 agudizó las problemáticas de la pobreza y desigualdad en el país, y reveló la importancia de considerar la implementación de una Renta Básica Universal. Su implementación conlleva un reto en relación con el monto de recursos que se precisa para llevarlo a cabo. En el presente documento se hace un ejercicio de estimación de un monto para Bogotá como programa de protección social alterno a los implantados en la ciudad. Se estima un monto individual con base en la definición, la cual establece la importancia de un monto que proporcione a los individuos, las categorías de consumo necesarias para tener una calidad de vida, estas son: Alimentación, techo, vestido, salud, educación, ocio, entre otras. A partir de estas categorías, se establece un monto individual, y con este más la información para la ciudad de Bogotá se determina un costo total. Para este fin, se toma información recopilada por el DANE para la Población Bogotana durante el año 2019 de ciertos hábitos de consumo, con esto, se establecen los montos correspondientes a cada categoría que mencionamos anteriormente mencionadas. Se encuentra, a partir de ciertos criterios establecidos en 3 escenarios, que la gradualidad es la mejor herramienta para iniciar un proceso de implementación de Renta Básica Universal en Bogotá. | spa |
dc.description.abstract | The socioeconomic crisis of 2020 exacerbated the problems of poverty and inequality in the country, and revealed the importance of considering the implementation of a Universal Basic Income. Its implementation entails a challenge in relation to the amount of resources required to carry it out. This document performs an exercise to estimate an amount for Bogotá as an alternative social protection program to those implemented in the city. An individual amount is estimated based on the definition, which establishes the importance of an amount that provides individuals with the consumption categories necessary to have a quality of life, these are: Food, shelter, clothing, health, education, leisure, among others. From these categories, an individual amount is established, and with this plus the information for the city of Bogotá, a total cost is determined. For this purpose, information collected by the DANE for the Bogota Population during the year 2019 of certain consumption habits is taken, with this, the amounts corresponding to each category mentioned above are established. It is found, based on certain criteria established in 3 scenarios, that gradualism is the best tool to start a process of implementing Universal Basic Income in Bogotá. | eng |
dc.description.tableofcontents | Resumen 3 Abstract 3 1. Línea de investigación 4 3. Introducción 4 4. Objetivos 7 4.1 Objetivo general 7 4.2 Objetivos específicos 7 5. Hipótesis 7 6. Planteamiento del problema 8 7. Marco teórico 12 7.1 Teorías de la justicia distributiva 12 7.2 Teorías del desarrollo 15 8. Revisión de la bibliografía 22 8.1 La Renta Básica Universal 24 8.2 Discusión de las posturas en contra más recurrentes 25 8.3 Experiencias 26 8.4 La discusión en Colombia 28 9. Metodología y desarrollo 30 9.1 Información de Bogotá para el año 2019 31 9.2 Umbral de pobreza 32 9.3 Seguridad social 34 9.4 Valor de la vivienda 35 9.5 Crecimiento personal 36 9.6 Ocio 39 10 Discusión de posibles escenarios de implementación 43 11 Conclusiones 49 12 Recomendaciones 50 13 Referencias 51 | spa |
dc.format.extent | 53p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca 2021 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.title | Viabilidad monetaria de la renta básica universal en Bogotá: una perspectiva general y una propuesta gradual. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Economista | spa |
dc.description.researcharea | Teoría Económica | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Administración y Economía | spa |
dc.publisher.place | Bogotá D.C | spa |
dc.publisher.program | Economía | spa |
dc.relation.references | Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. (27 de diciembre de 2017). Decreto N 826. Obtenido de https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/presupuesto/Decreto%20826%2 0de%202018.pdf | spa |
dc.relation.references | Banco Mundial. (2020). Deflactor del PIB Colombia. Obtenido de https://datos.bancomundial.org/indicator/NY.GDP.DEFL.ZS.AD?end=2020&locations= CO&name_desc=true&start=2015 | spa |
dc.relation.references | Caballero, J. F. (2006). La Teoría de la Justicia de John Rawls. Obtenido de Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=211015573007 | spa |
dc.relation.references | CEPAL. (marzo de 2021). Panorama Social de América Latina. Obtenido de https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46687/8/S2100150_es.pdf | spa |
dc.relation.references | Core Economics. (s.f.). La resolución capitalista. Obtenido de La economía: https://www.core- econ.org/the-economy/book/es/text/01.html | spa |
dc.relation.references | Cuevas, H. (2004). Fundamentos de la economía de mercado. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. | spa |
dc.relation.references | DANE. (30 de septiembre de 2020). Actualización de las líneas de pobreza monetaria. Obtenido de https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2019/Presentaci on_pobreza_monetaria_actualizacion_metodologica_2019.pdf | spa |
dc.relation.references | DANE. (29 de abril de 2021). Pobreza Monetaria en Colombia Resultados 2020. Obtenido de https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2020/Presentaci on-pobreza-monetaria_2020.pdf | spa |
dc.relation.references | Dirección de Metodologías y Producción Estadística -DIMPE. (9 de diciembre de 2020). COLOMBIA - Encuesta de Consumo Cultural - ECC - 2020. Obtenido de http://microdatos.dane.gov.co/index.php | spa |
dc.relation.references | Dirección de Metodologías y Producción Estadística -DIMPE. (3 de septiembre de 2020). Encuesta de Consumo Cultural - ECC. Obtenido de http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/691/overview | spa |
dc.relation.references | Duhalde, E. (2011). Pobreza, Exclusión y Justicia social. | spa |
dc.relation.references | ESPITIA, L. J. (15 de mayo de 2021). propuesta para una renta básica de emergencia durante el segundo semestre del 2021 en Colombia. Obtenido de vortex working papers: https://22a5e6c4-a7c7-491f-a839- e9e930beda54.filesusr.com/ugd/f53019_15f599330f8b488aa820fba3409d1ec4.pdf | spa |
dc.relation.references | Ferràs, X. (29 de abril de 2020). Renta básica universal: preguntas y respuestas. Obtenido de Análisis & Opinión: https://www.americaeconomia.com/analisis-opinion/renta-basica- universal-preguntas-y-respuestas | spa |
dc.relation.references | Lamont, J. y. (21 de diciembre de 2017). Justicia distributiva. Obtenido de Enciclopedia de Filosofía de Stanford: https://plato.stanford.edu/entries/justice-distributive/ | spa |
dc.relation.references | Lucio, I. I. (agosto de 2016). Lineamientos para la implementación de la Renta Básica en Ecuador año 2015. Obtenido de http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/12627/Disertaci%C3%B3n.pdf?seq uence=1 | spa |
dc.relation.references | Manos unidas. (s.f.). Pobreza en el mundo. Obtenido de https://www.manosunidas.org/observatorio/pobreza-mundo/definicion-pobreza | spa |
dc.relation.references | Mejía, L. F. (28 de agosto de 2020). Actualización de las perspectivas económicas 2020-2021. Obtenido de http://dams.fedesarrollo.org.co/tendenciaeconomica/publicaciones/208/ | spa |
dc.relation.references | Núñez, J. (19 de octubre de 2020). "La pobreza en Colombia va a alcanzar un nivel de entre 47% y 49% por la pandemia del covid". (J. S. Amaya, Entrevistador) | spa |
dc.relation.references | Nuria BADENES PLÁ, B. G.-S. (25 de marzo de 2020). LA RENTA BÁSICA UNIVERSAL A DEBATE: CONTEXTO, EXPERIENCIAS Y SIMULACIONES. Obtenido de ProQuest: https://ezproxy.unicolmayor.edu.co:2137/docview/2363845107/fulltextPDF/FEDA844D BF534CC1PQ/1?accountid=50438 | spa |
dc.relation.references | Pardo, E. (12 de febrero de 2000). La pobreza en Smith y Ricardo. Obtenido de Universid ad Externado de Colombia: https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/ecoins/article/view/299 | spa |
dc.relation.references | Pérez, J. L. (2020). Renta básica universal. Obtenido de Revista en Cultura de la Legalidad, 19, pp. 237-257: https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/51351/Renta%20Basica%2 0Universal-Eunomia.pdf?sequence=-1&isAllowed=y | spa |
dc.relation.references | Perkiö, J. (enero de 2014). ¿Universal Basic Income - A New Tool for Development Policy? Obtenido de https://www.researchgate.net/publication/260763224_Universal_Basic_Income_- _A_New_Tool_for_Development_Policy | spa |
dc.relation.references | Quintero, S. P. (2019). Justicia Distributiva. Bogotá: Universidad Catolica de Colombia. | spa |
dc.relation.references | Rico, J. A. (31 de enero de 2020). Bogotá cierra el 2019 con una tasa de desempleo de 9,9%. Obtenido de observatorio de desarrollo económico: https://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/mercado-laboral-mercado-laboral- general/bogota-cierra-el-2019-con-una-tasa-de-desempleo-de-99 | spa |
dc.relation.references | Sen, A. (2000). El desarrollo como libertad. Obtenido de Gaceta Ecológica: https://www.redalyc.org/pdf/539/53905501.pdf | spa |
dc.relation.references | Solimano, A. (agosto de 1998). CEPAL. Obtenido de https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/12108/1/065031044_es.pdf | spa |
dc.relation.references | Standing, G. (2018). La Renta Básica es un derecho para todos y para siempre. | spa |
dc.relation.references | Suárez, F. M. (septiembre de 1989). Problemas Sociales y Problemas de Programas Sociales Masivos. Obtenido de REPOSITORIO DIGITAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe: https://repositorio.cepal.org/handle/11362/33446 | spa |
dc.relation.references | Tovar, J. A. (2014). Teorías del desarrollo y el papel del Estado Desarrollo humano y bienestar, propuesta de un indicador complementario al Índice de Desarrollo Humano en México. Obtenido de http://www.scielo.org.mx/pdf/pyg/v21n2/v21n2a6.pdf | spa |
dc.relation.references | Vargas, F. L. (enero de 2010). La intervención estatal en la economía: elementos de análisis para el caso colombiano. Obtenido de https://www.researchgate.net/publication/317258188_La_intervencion_estatal_en_la_eco nomia_elementos_de_analisis_para_el_caso_colombiano | spa |
dc.relation.references | Westreicher, G. (18 de julio de 2020). Calidad de vida. Obtenido de https://economipedia.com/definiciones/calidad-de-vida.html | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
dc.subject.proposal | Protección social | spa |
dc.subject.proposal | Pobreza | spa |
dc.subject.proposal | Desigualdad | spa |
dc.subject.proposal | Recursos | spa |
dc.subject.proposal | Gradualidad | spa |
dc.subject.proposal | Crisis socioeconómica | spa |
dc.subject.proposal | Renta básica | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
AAB. Economía [337]