Statistics
Total Visits
Views | |
---|---|
Uso ... | 317 |
Total Visits Per Month
August 2024 | September 2024 | October 2024 | November 2024 | December 2024 | January 2025 | February 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uso ... | 10 | 25 | 20 | 13 | 8 | 10 | 0 |
File Visits
Views | |
---|---|
Uso de extractos etanólicos de plantas del género Piper con propiedades antiparasitarias contra Trypanosoma cruzi en Colombia. Revisión de la literatura.docx.pdf | 158 |
Uso de extractos etanólicos de plantas del género Piper con propiedades antiparasitarias contra Trypanosoma cruzi en Colombia. Revisión de la literatura.docx.pdf | 30 |
4.FORMATO DERECHOS DE AUTOR TG 2021 Parra.pdf | 1 |
5.PORTADA TRABAJOS DE GRADO IIP 2021 parra portadafirmada.pdf | 1 |
FORMATO CARTA DERECHOS DE AUTOR FIRMA DECANA IIP2021 Parra.docx.pdf | 1 |
CARTA DECANO DERECHOS DE AUTOR MODALIDADES DE GRADO IIP 2021.pdf | 1 |
Top country views
Views | |
---|---|
United States | 118 |
Colombia | 65 |
Peru | 26 |
Mexico | 20 |
Bolivia | 11 |
Ireland | 8 |
Argentina | 5 |
Brazil | 5 |
China | 5 |
France | 5 |
Top cities views
Views | |
---|---|
Bogotá | 27 |
Redwood City | 25 |
Louisville | 24 |
Mountain View | 20 |
Lima | 17 |
La Paz | 10 |
Falls Church | 9 |
Ashburn | 6 |
Medellín | 6 |
Anaheim | 5 |