Estadísticas
Número total de visitas
Visualizaciones | |
---|---|
Caracterización ... | 256 |
Visitas al mes
diciembre 2024 | enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caracterización ... | 5 | 9 | 5 | 9 | 39 | 12 | 1 |
Visitas al fichero
Visualizaciones | |
---|---|
Caracterización in silico de los genes de virulencia PhoP -PhoQ en cepas de Pseudomonas aeruginosa fenotipo multidrogo-resistente (MDR).docx.pdf | 88 |
Caracterización in silico de los genes de virulencia PhoP -PhoQ en cepas de Pseudomonas aeruginosa fenotipo multidrogo-resistente (MDR).docx.pdf | 30 |
Sustentación proyecto de grado 2021 Rodriguez Vasquez.pptx | 23 |
Sustentación proyecto de grado 2021 Rodriguez Vasquez.pptx | 1 |
CARTA DECANO DERECHOS DE AUTOR MODALIDADES DE GRADO IIP 2021.pdf | 1 |
PORTADA TRABAJOS DE GRADO IIP 2021-LAURA RODRIGUEZ.docx.pdf | 1 |
FORMATO CARTA DERECHOS DE AUTOR FIRMA DECANA IIP2021 Rodriguez.docx.pdf | 1 |
FORMATO DERECHOS DE AUTOR TG 2021 -LAURA RODRIGUEZ.doc.pdf | 1 |
Países con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Estados Unidos | 90 |
Colombia | 39 |
Perú | 22 |
México | 17 |
Chile | 10 |
Brasil | 6 |
Ecuador | 6 |
España | 6 |
Hong Kong | 6 |
Irlanda | 5 |
Ciudades con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
San Mateo | 30 |
Bogotá | 17 |
Lima | 15 |
Redwood City | 13 |
Mountain View | 9 |
Anaheim | 8 |
Santiago | 7 |
Central District | 5 |
Louisville | 4 |
San Diego | 4 |