Statistics
Total Visits
Views | |
---|---|
Caracterización ... | 256 |
Total Visits Per Month
December 2024 | January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | June 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caracterización ... | 5 | 9 | 5 | 9 | 39 | 12 | 1 |
File Visits
Views | |
---|---|
Caracterización in silico de los genes de virulencia PhoP -PhoQ en cepas de Pseudomonas aeruginosa fenotipo multidrogo-resistente (MDR).docx.pdf | 88 |
Caracterización in silico de los genes de virulencia PhoP -PhoQ en cepas de Pseudomonas aeruginosa fenotipo multidrogo-resistente (MDR).docx.pdf | 30 |
Sustentación proyecto de grado 2021 Rodriguez Vasquez.pptx | 23 |
Sustentación proyecto de grado 2021 Rodriguez Vasquez.pptx | 1 |
CARTA DECANO DERECHOS DE AUTOR MODALIDADES DE GRADO IIP 2021.pdf | 1 |
PORTADA TRABAJOS DE GRADO IIP 2021-LAURA RODRIGUEZ.docx.pdf | 1 |
FORMATO CARTA DERECHOS DE AUTOR FIRMA DECANA IIP2021 Rodriguez.docx.pdf | 1 |
FORMATO DERECHOS DE AUTOR TG 2021 -LAURA RODRIGUEZ.doc.pdf | 1 |
Top country views
Views | |
---|---|
United States | 90 |
Colombia | 39 |
Peru | 22 |
Mexico | 17 |
Chile | 10 |
Brazil | 6 |
Ecuador | 6 |
Spain | 6 |
Hong Kong | 6 |
Ireland | 5 |
Top cities views
Views | |
---|---|
San Mateo | 30 |
Bogotá | 17 |
Lima | 15 |
Redwood City | 13 |
Mountain View | 9 |
Anaheim | 8 |
Santiago | 7 |
Central District | 5 |
Louisville | 4 |
San Diego | 4 |