Statistics
Total Visits
Views | |
---|---|
Garantía ... | 351 |
Total Visits Per Month
December 2024 | January 2025 | February 2025 | March 2025 | April 2025 | May 2025 | June 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Garantía ... | 8 | 4 | 8 | 9 | 10 | 17 | 4 |
File Visits
Views | |
---|---|
GARANTÍA AL ACCESO DE TRATAMIENTOS DE REAFIRMACIÓN SEXUAL PARA PERSONAS TRANSGÉNERO - UN DERECHO EN ARMONÍA CON LA NORMA Y LA JURISPRUDENCIA (2) (1).pdf | 928 |
GARANTÍA AL ACCESO DE TRATAMIENTOS DE REAFIRMACIÓN SEXUAL PARA PERSONAS TRANSGÉNERO - UN DERECHO EN ARMONÍA CON LA NORMA Y LA JURISPRUDENCIA (1) (1).pdf | 79 |
CARTA - DERECHOS DE AUTOR.pdf | 7 |
FORMATO - IDENTIFICACIÓN TRABAJO DE GRADO.pdf | 6 |
FORMATO IDENTIFICACIÓN TRABAJOS DE GRADO 2020 (1).xlsx - IDENTIFICACIÓN TRABAJO DE GRADO.pdf | 3 |
MODELO CARTA DECANO DERECHOS DE AUTOR (1) (1).pdf | 3 |
González Salamanca Stefania.pdf | 2 |
Top country views
Views | |
---|---|
Colombia | 149 |
United States | 118 |
Spain | 13 |
Argentina | 11 |
Australia | 6 |
Mexico | 6 |
Chile | 5 |
India | 4 |
Peru | 4 |
China | 3 |
Top cities views
Views | |
---|---|
Bogotá | 74 |
Redwood City | 37 |
Medellín | 25 |
Falls Church | 10 |
Anaheim | 7 |
Louisville | 7 |
Mountain View | 6 |
San Mateo | 6 |
Cajica | 4 |
Lima | 4 |