dc.contributor.advisor | Hernández Hernández, Edgar Miguel | |
dc.contributor.author | Piñeros Vanegas, Leidy Yuranny | |
dc.contributor.author | Pulido Leguizamón, Jorge Enrique | |
dc.date.accessioned | 2024-09-30T15:42:46Z | |
dc.date.available | 2024-09-30T15:42:46Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unicolmayor.edu.co/handle/unicolmayor/7111 | |
dc.description.abstract | De acuerdo al planteamiento del problema general y la pregunta de investigación ¿Cuál es la importancia del marketing digital en la comercialización de prendas usadas en los establecimientos de Chapinero entre las calles 49 a la 65 sobre la carrera 13 y Av. Caracas? El presente trabajo tiene como objetivo analizar cómo el marketing digital puede mejorar la comercialización de prendas usadas, identificando las estrategias de marketing digital utilizadas por los establecimientos que venden estas prendas y evidenciando algunas de las tendencias administrativas que aportan para su comercialización. Además, se busca comprender el papel y la importancia del marketing digital en esta industria y su importancia para los consumidores. Los hallazgos de esta investigación son útiles para los establecimientos de venta de ropa usada en Chapinero y para cualquier persona interesada en la venta de productos de segunda mano en línea, ya que proporciona información valiosa sobre cómo aprovechar el marketing digital para mejorar la comercialización de estas prendas. | spa |
dc.description.abstract | According to the statement of the general problem and the research question, what is the importance of digital marketing in the commercialization of used clothing in the establishments of Chapinero between streets 49 to 65 on Carrera 13 and Av. Caracas? The objective of this work is to analyze how digital marketing can improve the marketing of used clothing, identifying the digital marketing strategies used by establishments that sell these clothing items and highlighting some of the administrative trends that contribute to their marketing. In addition, we seek to understand the role and importance of digital marketing in this industry and its importance for consumers. The findings of this research are useful for establishments selling used clothing in Chapinero and for anyone interested in selling second-hand products online, as it provides valuable information on how to take advantage of digital marketing to improve the marketing of these garments. | eng |
dc.description.tableofcontents | Tabla de Contenido
Resumen 5
Abstract 6
Introducción 7
Antecedentes 8
Problema general 9
Hipótesis 10
Hipótesis general 10
Hipótesis específica 10
Justificación 11
Objetivos 12
Objetivo general 12
Objetivos específicos 12
Metodología 13
Tipo de Investigación 13
Muestra 13
Delimitación 14
Estado del Arte 15
Desarrollo 19
El Covid 19 y la importancia en la comercialización de prendas usadas 19
Tendencias Administrativas aplicadas al sector de venta de prendas usadas 20
Innovación 20
Benchmarking 21
Just in time 22
Design Thinking 24
Kaizen 25
4
Aspectos claves en la construcción de una tienda en línea 26
Publicidad 27
Medio de comunicación 28
Televisión 28
Revistas 28
Radio 28
Exteriores 29
Medios digitales y de social media 29
Definición del Marketing digital 4.0 30
Las redes sociales 31
El e-commerce 34
Conclusiones 37
Referencias 39
Anexo A 43 | spa |
dc.format.extent | 44p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, 2024 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.title | La importancia del marketing digital en la comercialización de prendas usadas | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.contributor.corporatename | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Administrador(a) de Empresas Comerciales | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Administración y Economía | spa |
dc.publisher.place | Bogotá D.C | spa |
dc.publisher.program | Administración de Empresas Comerciales | spa |
dc.relation.references | Angulo, E. (s.f.). Política fiscal y estrategia como factor de desarrollo de la mediana empresa
comercial Sinaloense. Un estudio de caso [Tesis Doctoral]. Eumed.net Enciclopedia
virtual. https://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/eal/metodologia_cuantitativa.html | spa |
dc.relation.references | Belch, G. y Belch, M. (2018). Publicidad y promoción: una perspectiva de comunicación
integral. McGraw-Hill. | spa |
dc.relation.references | Blanch, C. C. (2012, 3 enero). La generación de contenido, el rey del marketing. PuroMarketing.
https://www.puromarketing.com/10/11746/generacion-contenidomarketing#:~:
text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20exactamente%20la%20generaci%C
3%B3n,una%20sociedad%2C%20mercado%20o%20grupo. | spa |
dc.relation.references | Briceño, Y., Durán, Y., y Luque, R. (s.f.). El uso de la tecnología de la información en los
procesos de capacitación laboral en los medios de comunicación impresos del Estado
Trujillo. [Tesis de grado, Universidad de los Andes, Chile]. Redalyc.
https://www.redalyc.org/journal/5530/553066097005/#:~:text=Seg%C3%BAn%20Tama
yo%20y%20Tamayo%20 | spa |
dc.relation.references | Developpement Durable McGill Sustainability. (s.f.). What is Sustainability?. Wikipedia The
Free Encyclopedia. https://www.mcgill.ca/sustainability/files/sustainability/what-issustainability.
pdf | spa |
dc.relation.references | Drucker, P. F. (1993). La innovación y el empresariado innovador. In H. A. Maturana (Ed.), El
empresario y la empresa en América Latina (pp. 17-31). CEPAL. | spa |
dc.relation.references | Florez, N. F., García, L. K. y González, J. S. (2021). Nuevos canales de comercialización para la
venta de repuestos de automóviles en el barrio 7 de agosto. Repositorio Institucional.
https://repositorio.unicolmayor.edu.co/bitstream/handle/unicolmayor/3514/11.%20Florez
.pdf?sequence=14&isAllowed=y | spa |
dc.relation.references | Gallo, N. y Álvarez, M. (2018). Design Thinking como herramienta para mejorar la experiencia
del cliente en el sector textil. Revista de Investigación Académica, 45, 103-116. | spa |
dc.relation.references | Galante, J. H. y Spers, E. E. (2022). Brazilian consumer perceptions towards second-hand
clothes regarding Covid-19, Cleaner and Responsible Consumption,Volume 5, 2022,
100058, ISSN 2666-7843. https://doi.org/10.1016/j.clrc.2022.100058. | spa |
dc.relation.references | García, M., Varela, C., & Corbacho, J. M. (2023). Second-hand selling apps and the notion of
luxury: trend networking and circular economy, International Journal of Fashion Design,
Technology and Education, 16:1, 70-78, DOI: 10.1080/17543266.2022.2118376 | spa |
dc.relation.references | Gutiérrez, M. y Torres, L. (2020). La importancia del marketing digital en la venta de ropa de
segunda mano a través de las redes sociales. Revista de Estudios de Marketing, 10(2), 1-
18. | spa |
dc.relation.references | Herrera, M., & Pérez, J. (2018). Just in time y su impacto en la gestión de inventarios en la venta
de ropa de segunda mano en Colombia. Revista de Investigación en Administración,
25(2), 97-108. https://doi.org/10.25100/rija.v25i2.6836 | spa |
dc.relation.references | Inexmoda & McKinsey & Company. (2020). Estado de la moda en Colombia 2020.
https://inexmoda.org.co/wp-content/uploads/2020/11/Estado-de-la-Moda-2020. | spa |
dc.relation.references | Jiménez, L. y Ramírez, V. (2020). La importancia del marketing digital en la venta de ropa de
segunda mano en la era post-COVID-19. Revista de Estudios Empresariales, 15(2), 1-16. | spa |
dc.relation.references | Liedtka, J. (2015). Perspective: Linking design thinking with innovation outcomes through
cognitive bias reduction. Journal of Product Innovation Management, 32(6), 925-938. | spa |
dc.relation.references | Mendoza, L. y Vega, K. (2014). Teoría de las restricciones y proceso de mejora continua vs
metodología justo a tiempo (jit) y costos abc. Dialnet. (7-13).
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?código=6578968 | spa |
dc.relation.references | Norris L. Trade and transformations of second-hand clothing: introduction. Textile 2012; 10:
128–143. https://doiorg.
ezproxy.unicolmayor.edu.co/10.2752/175183512X13315695424473 | spa |
dc.relation.references | Ohno, T. (1988). El sistema de producción Toyota: Más allá de la producción en serie.
Productivity Press | spa |
dc.relation.references | Peiró, R. (2022). Redes sociales. Economipedia. https://economipedia.com/definiciones/redessociales.
html | spa |
dc.relation.references | Pursell, S. (2021, 16 de agosto). ¿Qué es el benchmarking y qué tipos existen? (incluye
ejemplos). Hubspot. https://blog.hubspot.es/marketing/benchmarking | spa |
dc.relation.references | RD Station. (s. f.). Qué es el marketing digital, cómo se hace y para qué sirve.
https://www.rdstation.com/co/marketing-digital/ | spa |
dc.relation.references | Shopify. (2022, November 17). What is Benchmarking? Definition and guide.
https://www.shopify.com/blog/what-is
benchmarking#:~:text=Benchmarking%20is%20a%20process%20of,identify%20internal
%20opportunities%20for%20improvement. | spa |
dc.relation.references | Stern, P. C. (2005). Understanding individuals' environmentally significant behavior. Envtl. L.
Rep. News & Analysis, 35, 10785.
https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/elrna35&div=69&id=&p
age= | spa |
dc.relation.references | The Style Cycle. (2022, October 20). What is second hand fashion and why is it important? The
Style Cycle. https://thestylecycle.com/second-handfashion/#:~:
text=Second%2Dhand%20fashion%20refers%20to,items%20before%20they'
re%20resold. | spa |
dc.relation.references | Turban, E., Outland, J. y King, D. (2021). Comercio electrónico. En E. Turban, J. Outland y D.
King (Eds.), Comercio electrónico 2022: negocios, tecnología y sociedad (p. 6). Springer. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.subject.proposal | Marketing digital | spa |
dc.subject.proposal | Ropa de segunda mano | spa |
dc.subject.proposal | Economía circular | spa |
dc.subject.proposal | Sostenibilidad | spa |
dc.subject.proposal | E-commerce | spa |
dc.subject.proposal | Ventas en línea | spa |
dc.subject.proposal | Estrategias de marketing | spa |
dc.subject.proposal | Redes sociales | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |