Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio cuantitativo de la dinámica familiar asociado a las dimensiones de comunicación y afectividad en los patrulleros de la estación Santafé de la policía metropolitana de Bogotá que se encuentran en situación de traslado.
dc.contributor.advisor | Barahona Rojas, Ana Yadira | |
dc.contributor.author | Ardila Rocha, Liceth Gabriela | |
dc.contributor.author | Guzmán Torres, María Paula | |
dc.date.accessioned | 2022-03-18T20:08:51Z | |
dc.date.available | 2022-03-18T20:08:51Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unicolmayor.edu.co/handle/unicolmayor/4862 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación pretende por medio de una metodología cuantitativa y exploratoria identificar las diferentes situaciones que vivencian los Patrulleros que se encuentran en situación de traslado, de la estación Santafé de la Policía metropolitana de Bogotá D.C. en cuanto a las dimensiones de comunicación y manifestaciones de afecto en la dinámica Familiar. El instrumento aplicado para la recolección de datos se realizó por medio de una encuesta al 100% de la población objetivo, con 18 preguntas que presentan 5 opciones de respuesta encaminadas a identificar la situación problema. Como resultados de esta investigación en sus análisis se conoce que los Patrulleros presenten más alteraciones familiares en cuanto a los procesos de comunicación que de las mismas manifestaciones de afecto; por tal motivo, se decidió diseñar una cartilla didáctica para el fortalecimiento del canal comunicativo y dialógico de los Patrulleros y sus Familias. | spa |
dc.description.abstract | The present research work aims through a quantitative and exploratory methodology to identify the different situations experienced by the patrollers who are in a transfer situation, from the Santafé station of the Bogotá Metropolitan Police D.C. As for the dimensions of communication and expressions of affection in Family dynamics. The instrument applied for data collection is done through a survey to 100% of the target population, with 18 questions have 5 answer choices aimed at identifying the problem situation. As a result of this research, in their analysis it is known that patrollers present more Family alterations in terms of communication processes than in the same manifestations of affection; For this reason, we decided to design an educational primer for strengthening the communicative and dialogic channel patrollers and their Families | eng |
dc.description.tableofcontents | Introducción 17 Capítulo I 19 Planteamiento del Problema 19 1. Línea de Investigación 19 2. Antecedentes 20 3. Descripción del Problema 27 3.2 Pregunta de Investigación 32 4. Justificación 32 5. Objetivos 35 5.1 General 35 5.2 Específicos 35 6 Marcos de Referencia 35 6.1 Marco Institucional 35 6.3 Referente Teórico y Conceptual 42 7. Marco Metodológico 51 7.1 Enfoque de la Investigación 51 a. Paradigma de la Investigación 53 b. Tipo de Investigación 53 c. Población de la Investigación 54 d. Muestra de la Investigación 55 e. Recolección de Datos 56 8. Cronograma 66 9. Presupuesto 66 Capítulo II. 67 Resultados 67 10. Análisis de Información 67 10.1 Análisis e interpretación de resultados 67 CAPITULO III 86 TRABAJO SOCIAL 86 11. Análisis de resultados desde el Trabajo Social 86 12. Conclusiones 88 13. Recomendaciones 93 13.1 Encaminadas a la Universidad colegio mayor de Cundinamarca 93 13.2 Encaminadas a la Institución de la Policía Nacional 94 13.3 Encaminadas a la profesión de Trabajo Social 94 Referencias Bibliográficas 95 | spa |
dc.format.extent | 107p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, 2019 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.title | Estudio cuantitativo de la dinámica familiar asociado a las dimensiones de comunicación y afectividad en los patrulleros de la estación Santafé de la policía metropolitana de Bogotá que se encuentran en situación de traslado. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Trabajador(a) Social | spa |
dc.identifier.barcode | 58618 | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales | spa |
dc.publisher.place | Bogotá D.C | spa |
dc.publisher.program | Trabajo Social | spa |
dc.relation.references | Acuña, N., & Solar, M. (2002). famil FAMILIAR. Santiago de Chile. Recuperado el 29 de junio de 2018, de http://danalarcon.com/wp-content/uploads/2015/01/Trabajo-social-familiar-por-aylwin.pdf | spa |
dc.relation.references | Agudelo, M. (2005). Descripción de la dinámica interna de las familias Monoparentales, simultáneas, extendidas y compuestas del municipio de Medellín, vinculadas al proyecto de prevención temprana de la agresión. Rev.latinoam.cienc.soc.niñez. Recuperado el 31 de Julio de 2018, de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-715X2005000100007 | spa |
dc.relation.references | Alarcón, D. (2016). Las nuevas tipologías de familias. El blog de Daniel. Recuperado el 9 de Septiembre de 2018, de http://danalarcon.com/las-nuevas-tipologias-de-familias/ | spa |
dc.relation.references | AMAI. (2008). NIVEL SOCIOECONÒMICO AMAI. Recuperado el 9 de Julio de 2018, de http://www.inegi.org.mx/rne/docs/Pdfs/Mesa4/20/HeribertoLopez.pdf | spa |
dc.relation.references | American Academy Of Child And Adolescent Psychiatry. (2015). Familias en el Servicio Militar. Recuperado el 30 de Julio de 2018, de https://www.aacap.org/AACAP/Families_and_Youth/Facts_for_Families/FFF-Spanish/Familiasen-el-Servicio-Militar-088.aspx | spa |
dc.relation.references | Burke, E. (SF). Los fundamentos. Recuperado el 9 de Julio de 2018, de https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448151542.pdf | spa |
dc.relation.references | Cantoni, N. (2009). Técnicas de muestreo y determinación del tamaño de la muestra en investigación cuantitativa. Recuperado el 30 de Julio de 2018, de https://www.sai.com.ar/metodologia/rahycs/rahycs_v7_n2_06.htm | spa |
dc.relation.references | Castro, Y., Orjuela, M., Lozano, C., Avendaño, B., & vargas, N. (2012). Estado de salud de una muestra de policías y su relación con variables policiales. Perspectiva Psicológica, 8(1), 1 - 19. Recuperado el 27 de Junio de 2018, de http://www.scielo.org.co/pdf/dpp/v8n1/v8n1a05.pdf | spa |
dc.relation.references | cmapspublic3. (SF). DEFINICION DEL INDICE DE NIVEL SOCIO-ECONOMICO. Recuperado el 9 de Julio de 2018, de http://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1194899212562_2140868026_3967/DEFINICION%20DEL%20I NDICE%20DE%20NIVEL%20SOCIO.pdf | spa |
dc.relation.references | Colombia, C. P. (1991). CAPITULO II. DE LOS DERECHOS SOCIALES, ECONOMICOS Y CULTURALES. Recuperado el 8 de Julio de 2018, de https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/2746/1/DEL%20CONCEPTO%20JURIDICO% 20DE%20FAMILIA.pdf | spa |
dc.relation.references | Colombia, P. N. (SF). Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional - DIBIE. Recuperado el 10 de Julio de 2018, de https://www.policia.gov.co/direcciones/bienestar-social | spa |
dc.relation.references | Demarchi, G., Aguirre, M., Yela, N., & Viveros, E. (2015). Sobre la dinámica familiar. Revisión documental. Cultura Educación y Sociedad. Recuperado el 31 de Julio de 2018, de file:///C:/Users/User/Downloads/1049-Texto%20del%20art%C3%ADculo-3812-1-10- 20160912%20(3).pdf | spa |
dc.relation.references | Echeverri, L. (sf). Tendencias o rupturas de la familia colombiana Una mirada retrospectiva y prospectiva. Recuperado el 31 de Julio de 2018, de http://bdigital.unal.edu.co/42027/1/Tendenciasorupturasdelafamiliacolombiana.pdf | spa |
dc.relation.references | FACUA. (SF). Gestión Eficaz de la Economía Doméstica. Recuperado el 10 de Julio de 2018, de https://www.facua.org/es/guias/economia_domestica_sevilla.pdf | spa |
dc.relation.references | Fuenlabrada, A. (SF). LA FAMILIA COMO CONTEXTO DE DESARROLLO HUMANO. Cambios y Evolución de la Familia, 1 - 40. Recuperado el 28 de junio de 2018, de http://www.aytofuenlabrada.es/recursos/doc/bienestar_social/31293_2342342012122952 | spa |
dc.relation.references | Fuerzas militares. (25 de Junio de 2012). Fuerzas militares. Recuperado el 10 de Septiembre de 2018, de https://www.fuerzasmilitares.org/opinion/69-colombia/informacion-institucional/892-gradosen-la-policia-nacional-colombiana.html | spa |
dc.relation.references | Garavito, H. (2016). Centros de Familia Militar Una Respuesta Alternativa Al Conflicto. Recuperado el 29 de Julio de 2018, de https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/2662/Trabajo%20Grado%20- %20Hayder%20Garavito.pdf?sequence=1 | spa |
dc.relation.references | Garcés, M., & Palacio, J. (2010). La comunicación familiar en asentamientos subnormales de Montería (Colombia). Recuperado el 31 de Julio de 2018, de http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/psicologia/article/view/37/5360 | spa |
dc.relation.references | García, K., & Rosero, A. (2015). ANÁLISIS DE LAS MANIFESTACIONES DE ESTRÉS Y FORMAS DE CONFRONTACIÓN EN LAS ESPOSAS DE MILITARES A CONSECUENCIA DEL DESPLIEGUE MILITAR. 115. Recuperado el 27 de Junio de 2018, de http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/10591/DISERTACI%C3%93N%2c%20GA RC%C3%8DA%20KELYN-ROSERO%20PAMELA.pdf?sequence=1&isAllowed=y | spa |
dc.relation.references | Garrido, L. (2006). Apego, Emoción Y Regulación Emocional. Implicaciones Para La Salud. Revista Latinoamericana de Psicología, 38(3). Recuperado el 9 de Noviembre de 2018, de http://www.scielo.org.co/pdf/rlps/v38n3/v38n3a04.pdf | spa |
dc.relation.references | Gestiópolis. (2013). Economía familiar. Estrategias para mejorar las finanzas familiares . Recuperado el 10 de Julio de 2018, de https://www.gestiopolis.com/economia-familiar-estrategias-paramejorar-las-finanzas-familiares/ | spa |
dc.relation.references | Gómez, D. (11 de Noviembre de 2015). La afectividad en la familia. El Tiempo. Recuperado el 31 de Julio de 2018, de http://eltiempo.pe/la-afectividad-en-la-familia/ | spa |
dc.relation.references | González, M. (sf). Cambio Social y Dinámica Familiar. Recuperado el 31 de Julio de 2018, de http://nomadas.ucentral.edu.co/nomadas/pdf/nomadas_11/11_4G_Cambiosocialdinamicafamil iar.pdf | spa |
dc.relation.references | Google Earth. (27 de Enero de 2016). Recuperado el 10 de Julio de 2018 | spa |
dc.relation.references | Henao, A. (2011). Recuperación crítica de los conceptos de familia, dinámica familiar y sus características. Recuperado el 30 de Julio de 2018, de http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/viewFile/364/679 | spa |
dc.relation.references | Héroes, N. (2016). Una Mirada a la Familia Militar. Recuperado el 29 de Julio de 2018, de https://nuestrosheroesejc.com/2016/07/29/una-mirada-a-la-familia-militar/ | spa |
dc.relation.references | Icbf. (1996). LEY 294 DE 1996. Recuperado el 31 de Julio de 2018, de https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0294_1996.htm | spa |
dc.relation.references | La rioja. (2003). Programa De Trabajo Social Y Apoyo A La Dinámica Y Estructura Familar. Recuperado el 31 de Julio de 2018, de http://chitita.uta.cl/cursos/2011-1/0000439/recursos/r-12.pdf | spa |
dc.relation.references | Lombana, A. (2009). Factores determinantes en la salud mental del uniformado activo de la policía Nacional de colombia. Logos Ciencia & Tecnología, 1 - 10. Recuperado el 27 de Junio de 2018, de http://revistalogos.policia.edu.co/index.php/rlct/article/view/31/67 | spa |
dc.relation.references | López, P. (SF). POBLACIÓN MUESTRA Y MUESTREO. 6. Recuperado el 10 de Julio de 2018, de http://www.scielo.org.bo/pdf/rpc/v09n08/v09n08a12.pdf | spa |
dc.relation.references | Martínez, V. (2013). Paradigmas de Investigación. Recuperado el 10 de Julio de 2018, de http://www.pics.uson.mx/wpcontent/uploads/2013/10/7_Paradigmas_de_investigacion_2013.pdf | spa |
dc.relation.references | Menjura, L., & Reyes, M. (2015). Caracterización de vínculos afectivos y sociales en los adultos mayores. Recuperado el 12 de Septiembre de 2018, de https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/2816/1/Caracterizaci%C3%B3n%20de%20 v%C3%ADnculos%20afectivos%20y%20sociales%20en%20los%20adultos%20mayores%20Funda ci%C3%B3n%20Ocobos.pdf | spa |
dc.relation.references | Ministerio de defensa nacional. (2018). Tabla de sueldos año 2018 personal uniformado de la policía nacional. Decreto #324 del 19-02-2018. Recuperado el 2 de Septiembre de 2018, de https://www.policia.gov.co/sites/default/files/descargables/tabla-sueldos-2018.pdf | spa |
dc.relation.references | Nacional, M. d. (2000). Decreto Número 1791 de 14-09-2000. Ministerio de defensa nacional. Recuperado el 10 de Julio de 2018 | spa |
dc.relation.references | Nacional, P. (SF). Dirección de Bienestar Social. Recuperado el 9 de Julio de 2018, de https://sibis.policia.gov.co/DibieEnlineaUSF/ | spa |
dc.relation.references | Nacional, P. (SF). Reglamento del Servicio de Policía. 60. Recuperado el 27 de Junio de 2018, de http://www.policia.edu.co/documentos/normatividad_2014/Reglamentos/REGLAMENTO%20D EL%20SERVICIO%20DE%20POLICIA.pdf | spa |
dc.relation.references | Oliva, A. (2004). Estado Actual De La Teoría Del Apego. Revista de Psiquiatría y Psicología del Niño y del Adolescente, 4(65). Recuperado el 9 de Noviembre de 2018, de http://psiquiatriainfantil.org/numero4/Apego.pdf | spa |
dc.relation.references | OMS. (2009). Definicion de familia segun la OMS. Recuperado el 8 de Julio de 2018, de http://cbtis149ctsv3lc2.blogspot.com/2009/10/definicion-de-familia-segun-la-oms.html | spa |
dc.relation.references | Oyarzún, E. (sf). ESTRUCTURA Y DINÁMICA FAMILIAR. Recuperado el 31 de Julio de 2018, de https://www.ucursos.cl/medicina/2008/2/MPRINT25/1/material_docente/previsualizar?id_material=18294 | spa |
dc.relation.references | Pareja . (2017). Falta de comunicación familiar. Recuperado el 13 de Agosto de 2018, de https://stadium.unad.edu.co/preview/UNAD.php?url=/bitstream/10596/13487/1/1037636518. pd | spa |
dc.relation.references | Policía nacional de colombia. (2018). Misión, visión, mega, valores, principios, y funciones. Recuperado el 11 de Septiembre de 2018, de https://www.policia.gov.co/mision-vision-mega-principiosvalores-funciones | spa |
dc.relation.references | Policia nacional de Colombia. (sf). Estadística de Distribución Sociodemográfica de Personal en la Policía nacional. Centro de observación prospectivo DITAH. Recuperado el 2 de Septiembre de 2018, de https://www.policia.gov.co/sites/default/files/metodologia_ponal_operacion_estadistica_de_di stribucion_sociodemografica_de_personal_en_la_policia_nacional.pdf | spa |
dc.relation.references | Policía nacional de Colombia. (sf). Política, Estratégica Operacional Y Del Servicio De Policía. Recuperado el 31 de Agosto de 2018, de http://www.policia.edu.co/documentos/tomos/tomos_uribe/TOMO%202.pdf | spa |
dc.relation.references | Quenorán, M. (2017). SIGNIFICADOS DEL AFECTO EN LAS RELACIONES ENTRE ESTUDIANTES, FAMILIA Y ESCUELA PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD HUMANA. Recuperado el 9 de Agosto de 2018, de http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/6789/3165/Quenor%C3%A1n_M _Marco_T.pdf?sequence=1&isAllowed=y | spa |
dc.relation.references | Ramos, C. (2015). LOS PARADIGMAS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. Recuperado el 10 de Julio de 2018, de file:///C:/Users/User/Downloads/Losparadigmasdelainvestigacincientfica.pdf | spa |
dc.relation.references | Rodriguez, A. (2017). EL BIENESTAR SOCIAL EN LA POLICÍA NACIONAL DESDE LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE. Recuperado el 31 de Julio de 2018 | spa |
dc.relation.references | Rodríguez, A. (2017). EL BIENESTAR SOCIAL EN LA POLICÍA NACIONAL DESDE LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE. Recuperado el 30 de Julio de 2018, de https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/16741/1/RodriguezRojasAndreanatalia20 17.pdf | spa |
dc.relation.references | Santamaría, E. (2008). Procedimientos policiales en Colombia. El perfil de un policía. Recuperado el 17 de Septiembre de 2018, de http://procedimientospolicialescolombia.blogspot.com/2008/12/elperfil-de-un-policia.htm | spa |
dc.relation.references | Senado, S. (1996). LEY 319 DE 1996. Recuperado el 31 de Julio de 2018, de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0319_1996.html | spa |
dc.relation.references | Senado, S. d. (1993). LEY 82 DE 1993. Recuperado el 31 de Julio de 2018, de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0082_1993.html | spa |
dc.relation.references | Tirado, D. (SF). INTRODUCCIÓN: CONCEPTOS ECONÓMICOS BÁSICOS. Recuperado el 9 de Julio de 2018, de http://www.uib.cat/depart/deaweb/webpersonal/dolorestirado/archivos/concp-3.pdf | spa |
dc.relation.references | Today´s Military. (sf). Familia y Vida Social. Formar una Familia. Recuperado el 30 de Julio de 2018, de https://www.todaysmilitary.com/es/living/family-social-life | spa |
dc.relation.references | UMAIC. (2017). Economía familiar. Recuperado el 10 de Julio de 2018, de https://wiki.umaic.org/wiki/Econom%C3%ADa_familiar | spa |
dc.relation.references | UNESCO. (2009). DEFINICIÓN DE FAMILIA DICHA POR LA UNESCO. Recuperado el 8 de Julio de 2018, de http://evolucionhistoricadelasociedad.blogspot.com/2009/10/definicion-de-familia-dicha-porla.html | spa |
dc.relation.references | UNESCO. (SF). Familia y Desarrollo en América Latina y el Caribe. Recuperado el 8 de Julio de 2018, de http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001573/157377SO.pdf | spa |
dc.relation.references | UNICAN. (SF). LA ECONOMIA. CONCEPTO Y METODO. Recuperado el 9 de Juio de 2018, de http://personales.unican.es/sanchezb/web/La%20economia.pdf | spa |
dc.relation.references | UNICOLMAYOR. (2017). Lineas de Investigación. Recuperado el 1 de Julio de 2018, de http://www.unicolmayor.edu.co/nuevo/index.php?idcategoria=3848 | spa |
dc.relation.references | Uninavarra. (sf). Tipos De Encuestas Y Diseños De Investigación. Recuperado el 5 de Agosto de 2018, de http://www.unavarra.es/personal/vidaldiaz/pdf/tipos_encuestas.PDF | spa |
dc.relation.references | Viveros, E., & Vergara, C. (2014). Familia y Dinámica Familiar. Recuperado el 30 de Julio de 2018, de http://www.funlam.edu.co/uploads/fondoeditorial/preliminar/2014/Familia-dinamicafamiliar.pdf | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
dc.subject.lemb | Investigación | |
dc.subject.lemb | Trabajo social | |
dc.subject.lemb | Proyecto | |
dc.subject.proposal | Dinámica Familiar | spa |
dc.subject.proposal | Comunicación | spa |
dc.subject.proposal | Manifestaciones de afecto | spa |
dc.subject.proposal | Patrullero | spa |
dc.subject.proposal | Situación de traslado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
ACD. Trabajo Social [1526]